ACUERDO 436-2002
Sistema Arancelario Centroamericano - SAC- Anexo 2
ANEXO 2
DE LA RESOLUCIÓN 89-2002
ANEXO RESONo. 89-2002
DIFERENCIAS NICARAGUA
PARTIDA |
DESCRIPCIÓN |
DAI |
0207.13.99.10 | - - - - - Completos en trozos | 30 |
0207.13.99.20 | - - - - - Muslos y piernas | 170 |
0207.13.99.90 | - - - - - Otros | 15 |
0207.14.99.10 | - - - - - Completos en trozos | 30 |
0207.14.99.20 | - - - - - Muslos y piernas | 170 |
0207.14.99.90 | - - - - - Otros | 15 |
1516.10.00.10 | - - Grasas y aceites comestibles | 15 |
1516.10.00.90 | - - Otros | 5 |
1516.20.90.10 | - - - Aceite comestible | 15 |
1516.20.90.20 | - - - Grasa vegetal totalmente hidrogenada con un ámbito de reblandecimiento mínimo de 37°C y máximo de39°C | 5 |
1516.20.90.30 | - - - Grasa de uso industrial | 5 |
1516.20.90.90 | - - - Las demás | 15 |
1901.10.90.10 | - - - Preparaciones para la alimentación de lactantes ("Leches maternizadas") | 0 |
1901.10.90.90 | - - - Los demás | 10 |
2106.90.30.10 | - - - Concentrados para la elaboración de aguas gaseosas aromatizadas y edulcoradas | 5 |
2106.90.30.90 | - - - Los demás | 5 |
2106.90.90.10 | - - - Emulsificantes | 5 |
2106.90.90.20 | - - - Masa y tortilla de maíz | 15 |
2106.90.90.90 | - - - Los demás | 15 |
2309.90.20.10 | - - - Para aves de corral. | 5 |
2309.90.20.90 | - - - Los demás | 5 |
2309.90.90.10 | - - - Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuacultura | 5 |
2309.90.90.90 | - - - Los demás | 15 |
2828.10.00.10 | - - En concentraciones superior o igual al 10% | 10 |
2828.10.00.90 | - - Los demás | 10 |
2828.90.10.10 | - - - En concentraciones superior o igual al 10% | 5 |
2828.90.10.90 | - - - Los demás | 10 |
3506.10.00.10 | - - Para uso escolar | 0 |
3506.10.00.90 | - - Los demás | 5 |
3926.90.99.10 | - - - - Mecate Twin | 15 |
3926.90.99.20 | - - - - Películas laminadas troqueladas de poliéster grafitado siliconado | 15 |
3926.90.99.30 | - - - - Letras para fines educativos | 0 |
3926.90.99.40 | - - - - Loncheras escolares | 0 |
3926.90.99.50 | - - - - Fibra plástica | 15 |
3926.90.99.60 | - - - - Espuma de cuello en lámina de forma distinta a la cuadrada o rectangular | 15 |
3926.90.99.90 | - - - - Los demás | 15 |
4202.91.00.10 | - - - Mochilas escolares | 0 |
4202.91.00.90 | - - - Los demás | 15 |
4202.92.00.10 | - - - Mochilas escolares | 0 |
4202.92.00.90 | - - - Los demás | 15 |
4202.99.00.10 | - - - Mochilas escolares | 0 |
4202.99.00.90 | - - - Otros | 15 |
4421.90.90.10 | - - - Mondadientes | 15 |
4421.90.90.20 | - - - Palillos para fósforos | 10 |
4421.90.90.30 | - - - Letras para fines educativos | 0 |
4421.90.90.90 | - - - Los demás | 15 |
4820.10.00.10 | - - Bloques de papel carta (libretas block con ó sin rayas) | 0 |
4820.10.00.90 | - - Los demás | 15 |
4820.30.00.10 | - - Carpetas | 0 |
4820.30.00.90 | - - Los demás | 15 |
4820.90.00.10 | - - Fichas bibliográficas | 0 |
4820.90.00.90 | - - Otras | 15 |
4906.00.00.10 | - Mapas | 0 |
4906.00.00.90 | - Los demás | 5 |
4911.91.00.10 | - - - Mapas | 0 |
4911.91.00.20 | - - - Láminas educativas | 0 |
4911.91.00.90 | - - - Otros | 15 |
4911.99.90.10 | - - - - Mapas | 0 |
4911.99.90.90 | - - - - Otros | 15 |
6307.90.90.10 | - - - Cordones para calzado | 15 |
6307.90.90.20 | - - - Borrador de felpa | 0 |
6307.90.90.90 | - - - Los demás | 15 |
7214.99.20.10 | - - - - Lisas de sección transversal circular | 5 |
7214.99.20.90 | - - - - Las demás | 5 |
8213.00.00.10 | - Tijeritas para artes manuales, puntas redondas | 0 |
8213.00.00.90 | - Las demás | 5 |
8415.81.00.10 | - - - De capacidad superior o igual a 5 toneladas 60.000BTU) | 0 |
8415.81.00.90 | - - - Otros | 15 |
8415.82.00.10 | - - - De capacidad superior o igual a 5 toneladas (60,000 BTU) | 0 |
8415.82.00.90 | - - - Otros | 15 |
8418.50.00.10 | - - De capacidad superior a 2,100 litros | 5 |
8418.50.00.90 | - - Otros | 15 |
8509.40.00.10 | - - Mezcladoras trituradoras de alimentos (licuadoras) | 5 |
8509.40.80 | - - Otros | 5 |
8524.39.00.10 | - - - Para aprendizaje | 0 |
8524.39.00.90 | - - - Los demás | 5 |
9405.50.10.10 | - - - Lámparas de uso domiciliar, de keroseno | 5 |
9405.50.10.90 | - - - Los demás | 5 |
9503.60.00.10 | - - Educativos | 0 |
9503.60.00.90 | - - Los demás | 15 |
9503.90.00.10 | - - Abaco | 0 |
9503.90.00.20 | - - Juegos educativos | 0 |
9503.90.00.90 | - - Los demás | 10 |
9603.30.00.10 | - - Pinceles para la pintura y escultura | 0 |
9603.30.00.90 | - - Los demás | 5 |
9608.10.00.10 | - - Descartables, sin mecanismos de recambio, para uso escolar | 0 |
9608.10.00.90 | - - Los demás | 15 |
9608.20.00.10 | - - Marcadores y resaltadores | 0 |
9608.20.00.90 | - - Los demás | 15 |
9608.50.00.10 | - - De bolígrafos descartables sin mecanismos de recambio y marcadores o resaltadores, para uso escolar | 0 |
9608.50.00.90 | - - Los demás | 10 |
- Buscado: 997 veces.
- Ficha Técnica: 17 veces.
- Imagen Digital: 17 veces.
- Texto: 17 veces.
- Formato PDF: 1 veces.
- Formato Word: 1 veces.