ACUERDO 575-2002
Publicar la Fe de Errata de fecha 11 de noviembre que hace constar la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a la Resolución No. 89-2002
ACUERDO No. 575-2002
Guatemala, 12 de diciembre del 2002
La Ministra de Economía,
CONSIDERANDO:
Que en los términos del articulo 7 literal a) del Convenio Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, es competencia del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano adoptar las decisiones que requiere el funcionamiento del Régimen;
CONSIDERANDO:
Que a la Resolución número 89-2002 de fecha 23 de agosto de 2002, emitida por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, publicada en el Diario oficial del 30 de septiembre de 2002, es necesario hacer las correcciones de mérito, de conformidad con la Fe de Errata del 11 de noviembre de 2002, que hace constar la Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA-.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 27, literal m) del Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo.
ACUERDA:
Publicar la Fe de Errata de fecha 11 de noviembre de 2002, que hace constar la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la que aparece como anexo del presente Acuerdo, a la Resolución número 89-2002, emitida por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano el 23 de agosto de 2002.
COMUNÍQUESE
PATRICIA RAMIREZ CEBERG
EL VICEMINISTRO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
MARCO ANTONIO VENTURA
FE DE ERRATAS
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- HACE CONSTAR: Que por error involuntario en el Anexo de la Resolución No. 89-2002, adoptada por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, en su reunión celebrada en Comalapa, República de El Salvador, el 23 de agosto del año 2002, se cometieron algunos errores en la descripción de algunos productos que es necesario corregir, en la forma siguiente;
PARTE I SAC 2002
CÓDIGO |
DICE |
DEBE DECIR |
4107.12.10 | .....De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados | ......De bovino, con un superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados) |
(701093.20) | (7210.93.20) | (7010.93.20) |
PARTE II SAC 2002
CODIGO |
DICE |
DEBE DECIR |
0207.36.90 | -- Otros | --- Otros |
0210.99.30 | -- Harina y polvo, de carne o de despojos | ---Harina y polvo, de carne o de despojos |
0210.99.90 | -- Otros | --- Otros |
1006.40.10 | -- Grano tamaño medio fraccionado en uno de sus extremos, con rango de contenido de grasa de 0.60% a 0.75% destinado al proceso de insuflado y envasado en sacos de 50 kg debidamente identificado | -- Grano tamaño medio fraccionado en uno de sus extremos, con rango de contenido de grasa de 0.60% a 0.75% destinado al proceso de insuflado y envasado en sacos de 50 kg. Debidamente identificados |
1512.11.00 | -- Aceite en bruto | -- Aceites en bruto |
1514.11.00 | -- Aceite en bruto | -- Aceites en bruto |
1514.91.00 | -- Aceite en bruto | -- Aceites en bruto |
1702.30.20 | -- Con un contenido de fructosa, en estado seco, inferior al 20% en peso | -- Con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso |
1702.40.00 | - Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, en estado seco, superior o igual al 20% pero inferior al 50% en peso | - Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, calculados sobre producto seco, superior o igual al 20% pero inferior al 50 %, en peso, excepto el azúcar invertido |
1702.60.00 | -Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en estado seco, superior al 50% en peso | -Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa calculado sobre producto seco, superior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido. |
1905.31.10 | -- Con adición de cacao, para sandwich de helado | --- Con adición de cacao, para sandwich de helado |
2710.19.23 | ---- Los demás aceites combustibles (fuel oils) | ---- Los demás aceites combustibles (fuel oil) |
2715.00.00 | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETUN NATURALES, DE BETUN DE PETRÓLEO, DE ALQUITRAN MINERAL O DE BREA DE ALQUITRAN MINERAL (POR EJEMPLO: MASTIQUES BITUMINOSOS, | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETUN NATURALES, DE BETUN DE PETROLEO DE ALQUITRAN MINERAL O DE BREA DE ALQUITRAN MINERAL (POR EJEMPLO: MASTIQUES BITUMINOSOS, "CUT BACKS") |
3904.22.10 | --- Gránulos, escamas (copos), grumos o polvo, a base de policloruro de vinilo (PVC) (denominados comercialmente "compuestos de PVC") | --- Gránulos, escamas (copos), grumos o polvo a base de policloruro de vinilo (PVC) (denominados comercialmente "compuestos de PVC") |
4011.10.00 | - De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar "break" o "station wagon"- y los carrera) | - De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los de tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreteras) |
5110.00.00 | HILADOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN (INCLUIDOS LO HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS), AUNQUE ESTÉN ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR | HILADOS DE PELO ORDINARIO O DE CRIN (INCLUIDOS LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS), AUNQUE ESTEN ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR |
5903.10.00 | - Con policloruro de vinilo | - Con poli(cloruro de vinilo) |
7211.13.00 | -- Laminados en las cuatro caras o en acanalacuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve | -- Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. |
8424.81.10 | --- Rociadores y pulverizadores de mochila de capacidad inferior o igual a 20 l, accionados a mano | --- Rociadores y pulverizadores de mochila, con capacidad inferior o igual a 20 l, accionados a mano |
8476.21.00 | -- Con dispositivo de calentamiento o refrigerado incorporado | --- Con dispositivo de calentamiento o refrigeración incorporado |
- Buscado: 936 veces.
- Ficha Técnica: 3 veces.
- Imagen Digital: 3 veces.
- Texto: 3 veces.
- Formato PDF: 0 veces.
- Formato Word: 1 veces.