RESOLUCIÓN JM-165-2024
Resuelve aprobar el presupuesto ingresos y egresos de la Superintendencia de Bancos para el año 2025.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2025
La Junta Monetaria mediante resolución JM-165-2024, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Superintendencia de Bancos para el año 2025, así como las Normas de Ejecución Presupuestaria.
Dicho presupuesto y normas, se incluyen en la presente publicación.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 |
||
|
TOTAL |
|
BANCOS DEL SISTEMA | ||
1 | EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 9,111,812.45 |
2 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 37,997,313.87 |
3 | BANCO INMOBILIARIO, S. A. | 2,402,678.81 |
4 | BANCO INDUSTRIAL, S. A. | 142,088,026.44 |
5 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. | 99,912,904.06 |
6 | BANCO INTERNACIONAL, S. A, | 14,705,771.53 |
7 | CITIBANK, N.A., SUCURSAL GUATEMALA | 2,932,827.56 |
8 | VIVIBANCO, S. A. | 675,446.91 |
9 | BANCO PROMERICA, S. A. | 28,475,381.07 |
10 | BANCO FICOHSA GUATEMALA, S. A. | 4,539,999.95 |
11 | BANCO DE ANTIGUA, S. A. | 1,882,647.73 |
12 | BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S. A. | 42,700,119.57 |
13 | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S. A. | 40,336,580.01 |
14 | BANCO G&T CONTINENTAL, S. A. | 59,535,974.84 |
15 | BANCO AZTECA DE GUATEMALA, S. A. | 2,658,581.83 |
16 | BANCO INV, S. A, | 859,467.10 |
17 | BANCO CREDICORP, S. A. | 1,321,017.11 |
18 | BANCO NEXA, S. A. | 622,150.60 |
SUBTOTAL |
492,758,701.44 | |
SOCIEDADES FINANCIERAS | ||
1 | FINANCIERA INDUSTRIAL, S. A. | 298,326.76 |
2 | FINANCIERA RURAL, S. A. | 1,408,994.66 |
3 | CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL | 129,390.69 |
4 | FINANCIERA DE CAPITALES, S. A. | 44,908.43 |
5 | FINANCIERA SUMMA, S. A. | 219,651.70 |
6 | FINANCIERA PROGRESO, S. A. | 212,155.79 |
7 | FINANCIERA AGROMERCANTIL, S. A. | 11,058.79 |
8 | FINANCIERA MVA,S. A. | 108,877.34 |
9 | FINANCIERA CONSOLIDADA, S. A. | 2,045,902.73 |
10 | FINANCIERA G & T CONTINENTAL, S. A. | 1,707,205.82 |
11 | FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES, S. A. | 61,893.06 |
SUBTOTAL |
6,248,365.77 | |
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO | ||
1 |
COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, S. A. |
120,081.63 |
2 | ALMACENES GENERALES, S. A. | 112,547.77 |
3 | ALMACENADORA INTEGRADA, S. A. | 526,313.30 |
4 | CENTRAL ALMACENADORA, S. A. | 257,236.82 |
5 |
ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
26,079.41 |
6 | CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S. A. | 207,509.15 |
7 | ALMACENADORA DEL PAÍS, S. A. | 334,182.38 |
8 | ALMACENES Y SERVICIOS, S. A. | 142,513.36 |
9 | ALMACENADORA CORPORATIVA, S. A. | 96,155.53 |
10 | ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S. A. | 15,000.00 |
11 | ALMACENES Y SILOS, S. A. | 787,251.81 |
12 | ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A. | 15,000.00 |
13 | ALMACENADORA PELÍCANO, S. A. | 137,550.60 |
SUBTOTAL |
2,777,421.76 | |
ASEGURADORAS Y FHA | ||
1 |
DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
6,351,864.02 |
2 | FICOHSA SEGUROS, S. A. | 1,840,831.43 |
3 | BMI COMPAÑÍA DE SEGUROS DE GUATEMALA, S. A. | 1,293,850.56 |
4 | SEGUROS G&T, S. A. | 15,710,946.25 |
5 | ASEGURADORA GENERAL, S. A. | 8,066,847.13 |
6 | ASEGURADORA CONFÍO, S. A. | 1,256,223.17 |
7 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. | 4,421,339.81 |
8 | SEGUROS UNIVERSALES, S. A. | 10,471,301.57 |
9 | ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. | 1,900,747.33 |
10 | SEGUROS EL ROBLE, S. A. | 27,214,348.22 |
11 | ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. | 375,028.22 |
12 | COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. | 3,104,617.74 |
13 | MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. | 10,346,816.72 |
14 | SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. | 6,736,417.02 |
15 | ASEGURADORA RURAL, S. A. | 8,686,078.10 |
16 | ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. | 3,375,240.26 |
17 |
PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. |
5,110,647.10 |
18 |
DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
474,384.98 |
19 | AFIANZADORA GUATEMALTECA, S. A. | 38,617.40 |
20 | ASEGURADORA FIDELIS, S. A. | 631,478.28 |
21 | ASEGURADORA SOLIDUM, S. A. | 38,617.40 |
22 | FIANZAS EL ROBLE, S. A. | 267,531.49 |
23 | SEGUROS PRIVANZA, S. A. | 434,635.25 |
24 | SEGUROS CONFIANZA, S. A. | 60,089.81 |
25 | ASEGURADORA SOLIDARIA, S. A. | 76,296.10 |
26 | AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. | 38,617.40 |
27 | BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. | 1,216,160.55 |
28 | INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA- | 2,457,150.17 |
SUBTOTAL |
121,996,723.48 | |
CASAS DE CAMBIO | ||
1 | LAFISE GUATEMALA, S. A. | 297,910.21 |
2 | MULTINACIONAL DE SERVICIOS CAMBIARIOS, S. A. | 328,946.23 |
3 | SERVIMICOOPE, S. A. | 57,981.09 |
SUBTOTAL |
684,837.53 | |
OTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPOS FINANCIEROS | ||
1 | CONTÉCNICA, S. A. | 4,396,465.37 |
2 | MERCADO DE TRANSACCIONES, S. A. | 15,000.00 |
3 | AGROVALORES, S. A. | 15,000.00 |
4 | ARRENDADORA AGROMERCANTIL, S. A. | 62,644.04 |
5 | BAC VALORES GUATEMALA, S. A. | 30,259.20 |
6 | CREDOMATIC DE GUATEMALA, S. A. | 2,815,275.23 |
7 | CASA DE BOLSA G&T CONTINENTAL, S. A. | 15,000.00 |
8 | ASESORÍA EN VALORES, S. A. | 15,000.00 |
9 | G&T CONTICREDIT, S. A. | 650,677.57 |
10 | INTERNACIONAL CASA DE BOLSA, S. A. | 15,000.00 |
11 | INTERCONSUMO, S. A. | 247,023.08 |
12 | TARJETAS PROMERICA, S. A. | 62,980.98 |
13 | CASA DE BOLSA DE LOS TRABAJADORES, S. A. | 15,000.00 |
SUBTOTAL |
8,355,325.47 | |
ENTIDADES DE MICROFINANZAS | ||
1 | MICROFINANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPRESARIAL, S. A. | 54,958.14 |
SUBTOTAL |
54,958.14 | |
TOTAL ENTIDADES SUPERVISADAS |
632,876,333.59 | |
OTROS INGRESOS | ||
1 | APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO -IVE- | 750,000.00 |
2 | MULTAS APLICACIÓN LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA | 100,000.00 |
SUBTOTAL |
850,000.00 | |
BANCA CENTRAL | ||
1 | BANCO DE GUATEMALA | 256,373,666.41 |
SUBTOTAL |
256,373,666.41 | |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
890,100,000.00 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 |
||
CÓDIGO |
NOMBRE DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO |
TOTAL |
  | TOTAL DE PRESUPUESTO | 890,100,000.00 |
0 | SERVICIOS PERSONALES | 703,795,000.00 |
01100 | Personal Permanente | 244,684,000.00 |
01500 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 172,311,000.00 |
04100 | Servicios Extraordinarios de Personal Permanente | 3,018,000.00 |
05100 | Cuota Patronal IGSS | 40,113,000.00 |
05500 | Cuota Patronal Fondo de Prestaciones | 69,869,000.00 |
06100 | Dietas por Sesiones de Consejos | 40,000.00 |
07100 | Aguinaldo | 96,534,000.00 |
07200 | Bonificacioon Anual (Bono 14) | 77,226,000.00 |
1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 140,316,000.00 |
11100 | Energía Eléctrica | 2,201,000.00 |
11300 |
Telefonía y Servicios de Comunicación e Información Electrónica |
5,850,000.00 |
11400 | Correos y Telégrafos | 67,000.00 |
12100 | Divulgación e Información | 3,034,000.00 |
12200 | Impresión, Encuadernación y Reproducción | 201,000.00 |
13100 | Viáticos en el Exterior | 2,000,000.00 |
13300 | Viáticos en el Interior | 487,000.00 |
14300 | Almacenaje de Información | 4,000,000.00 |
15100 | Arrendamiento de Edificios y Locales | 20,908,000.00 |
15500 | Arrendamiento de Medios de Transporte | 275,000.00 |
15800 | Derechos de Bienes Intangibles | 22,277,000.00 |
16200 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina | 30,000.00 |
16300 |
Mantenimiento y Reparación de Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio |
26,000.00 |
16400 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacionales y Recreativos |
21,000.00 |
16500 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 1,123,000.00 |
16600 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos para Comunicaciones |
806,000.00 |
16800 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo | 4,925,000.00 |
17100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios | 13,965,000.00 |
17400 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 1,975,000.00 |
18100 | Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | 240,000.00 |
18300 | Servicios Jurídicos | 7,171,000.00 |
18400 | Servicios Económicos, Contables y de Auditoría | 90,000.00 |
18600 | Servicios de Informática y Sistemas Computa rizados | 18,359,000.00 |
18900 | Otros Estudios y/o Servicios | 8,545,000.00 |
19100 | Primas y Gastos de Seguros | 8,800,000.00 |
19500 | Impuestos, Derechos y Tasas | 64,000.00 |
19600 | Servicios de Atención y Protocolo | 11,104,000.00 |
19700 | Servicios de Vigilancia | 970,000.00 |
19900 | Otros Servicios No Personales | 802,000.00 |
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,469,000.00 |
21100 | Alimentos para Personas | 1,176,000.00 |
23300 | Uniformes | 214,000.00 |
24100 | Papel para Escritorio | 60,000.00 |
24300 | Productos de Papel o Cartón | 456,000.00 |
24500 | Libros, Revistas y Periódicos | 55,000.00 |
26200 | Combustibles y Lubricantes | 890,000.00 |
26600 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | 605,000.00 |
26700 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 430,000.00 |
26800 | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C. | 55,000.00 |
28500 | Materiales y Equipos Diversos de Seguridad | 23,000.00 |
29100 | Útiles de Oficina | 304,000.00 |
29200 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 180,000.00 |
29700 | Útiles , Accesorios y Materiales Eléctricos | 65,000.00 |
29800 | Accesorios y Repuestos en General | 956,000.00 |
3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 22,321,000.00 |
32200 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 3,310,000.00 |
32300 | Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio | 8,000.00 |
32400 | Equipo Educacional, Cultural y Recreativo | 110,000.00 |
32500 | Equipo de Transporte | 2,485,000.00 |
32600 | Equipo para Comunicaciones | 254,000.00 |
32800 | Equipo de Cómputo | 15,267,000.00 |
32900 | Otras Maquinarias y Equipos | 852,000.00 |
34100 | Equipo de Seguridad | 35,000.00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,099,000.00 |
41100 | Ayuda para Funerales | 324,000.00 |
41500 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 3,500,000.00 |
41600 | Becas de Estudios en el Interior | 8,312,000.00 |
41700 | Becas de Estudios en el Exterior | 1,500,000.00 |
41900 | Otras Transferencias a Personas | 273,000.00 |
42900 | Otras Prestaciones | 3,000,000.00 |
47200 | Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales | 990,000.00 |
47300 | Transferencias a Organismos Regionales | 200,000.00 |
9 | ASIGNACIONES GLOBALES | 100,000.00 |
91400 | Gastos no Previstos | 100,000.00 |
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2025
- Buscado: 978 veces.
- Ficha Técnica: 18 veces.
- Imagen Digital: 13 veces.
- Texto: 9 veces.
- Formato PDF: 3 veces.
- Formato Word: 1 veces.