RESOLUCIÓN JM-134-2022
Presupuesto de ingresos y egresos de la Superintendencia de Bancos para el año 2023.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2023
La Junta Monetaria mediante resolución JM-134-2022, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Superintendencia de Bancos para el año 2023, así como las Normas de Ejecución Presupuestaria.
Dicho presupuesto y normas, se incluyen en la presente publicación.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 |
||
INSTITUCIONES |
TOTAL |
|
BANCOS DEL SISTEMA | ||
1 | EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 4,193,227.69 |
2 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 29,198,193.64 |
3 | BANCO INMOBILIARIO, S. A. | 2,036,596.82 |
4 | BANCO INDUSTRIAL, S. A. | 127,339,457.66 |
5 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. | 86,596,123.43 |
6 | BANCO INTERNACIONAL, S. A. | 10,907,706.39 |
7 | CITIBANK, N.A., SUCURSAL GUATEMALA | 2,396,929.62 |
8 | VIVIBANCO, S. A. | 699,996.43 |
9 | BANCO PROMERICA, S. A. | 18,073,298.35 |
10 | BANCO FICOHSA GUATEMALA, S. A. | 3,096,837.42 |
11 | BANCO DE ANTIGUA, S. A. | 1,412,337.37 |
12 | BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S. A. | 35,069,438.02 |
13 | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S. A. | 35,176,098.00 |
14 | BANCO G&T CONTINENTAL S. A. | 55,015,808.72 |
15 | BANCO AZTECA DE GUATEMALA, S. A. | 1,844,141.65 |
16 | BANCO INV, S. A. | 835,271.66 |
17 | BANCO CREDICORP, S.A. | 739,251.19 |
SUBTOTAL |
414,630,714.06 | |
SOCIEDADES FINANCIERAS | ||
1 | FINANCIERA INDUSTRIAL S. A. | 3,197,159.66 |
2 | FINANCIERA RURAL S. A. | 1,232,412.54 |
3 | CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL | 130,447.49 |
4 | FINANCIERA DE CAPITALES, S. A. | 40,573.23 |
5 | FINANCIERA SUMMA, S. A. | 249,834.56 |
6 | FINANCIERA PROGRESO, S. A. | 231,027.67 |
7 | FINANCIERA AGROMERCANTIL S. A. | 15,457.41 |
8 | FINANCIERA MVA,S. A. | 64374.64 |
9 | FINANCIERA CONSOLIDADA, S. A. | 1,839,146.90 |
10 | FINANCIERA G & T CONTINENTAL S. A. | 2,419,247.98 |
11 | FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES, S. A. | 58,719.74 |
SUBTOTAL |
9,478,401.82 | |
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO | ||
1 | ALMACENADORA GUATEMALTECA, S. A. | 99,472.41 |
2 | ALMACENES GENERALES, S. A. | 64,137.56 |
3 | ALMACENADORA INTEGRADA, S. A. | 263,279.58 |
4 | CENTRAL ALMACENADORA, S. A. | 175,268.57 |
5 |
ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
29,341.65 |
6 | CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S. A. | 73318.31 |
7 | ALMACENADORA DEL PAÍS, S. A. | 335,215.79 |
8 | ALMACENADORA INTERNACIONAL S. A. | 15,000.00 |
9 | ALMACENES Y SERVICIOS, S. A. | 157,414.76 |
10 | ALMACENADORA CORPORATIVA, S. A. | 92,694.57 |
11 | ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S. A. | 32,509.77 |
12 | ALMACENES Y SILOS, S. A. | 515,257.65 |
13 | ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A. | 15,000.00 |
14 | ALMACENADORA PELÍCANO, S. A. | 241,624.39 |
SUBTOTAL |
2,109,535.01 | |
ASEGURADORAS Y FHA | ||
1 |
DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
6,934328.24 |
2 | FICOHSA SEGUROS, S. A. | 1,638,854.95 |
3 | BMI COMPAÑÍA DE SEGUROS DE GUATEMALA, S. A. | 948,350.63 |
4 | SEGUROS G&T, S. A. | 13,115,90530 |
5 | ASEGURADORA GENERAL, 5. A. | 6,685,100.08 |
6 | ASEGURADORA CONFÍO, S. A. | 1,018,841.72 |
7 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. | 3,209,186.09 |
8 | SEGUROS UNIVERSALES, S. A. | 8,002,78934 |
9 | ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. | 1,544,077.62 |
10 | SEGUROS EL ROBLE, S. A. | 22,013,416.69 |
11 | ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. | 308,766.06 |
12 | COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. | 2,514,69230 |
13 | MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. | 8,342,038.71 |
14 | SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. | 5,485,720.67 |
15 | ASEGURADORA RURAL, S. A. | 7,655,66733 |
16 | ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. | 2,287,821.27 |
17 |
PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. |
4,267,327.52 |
18 |
DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
402,984.43 |
19 | AFIANZADORA GUATEMALTECA, S. A. | 39,418.40 |
20 | AFIANZADORA G&T, S. A. | 694,367.27 |
21 | ASEGURADORA FIDELIS, S. A. | 685,081.49 |
22 | ASEGURADORA SOLIDUM, S. A. | 39,418.40 |
23 | FIANZAS EL ROBLE, S. A. | 255,23236 |
24 | SEGUROS PRIVANZA, S. A. | 558,32938 |
25 | SEGUROS CONFIANZA, S. A. | 57,204.67 |
26 | ASEGURADORA SOLIDARIA, S. A. | 97,520.83 |
27 | AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. | 39,418.40 |
28 | BUPA GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. | 1,087,406.27 |
29 | INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA- | 2,154,332.69 |
SUBTOTAL |
102,083,799.71 | |
CASAS DE CAMBIO | ||
1 | LAFISE GUATEMALA, S. A. | 305,695.73 |
2 | MULTINACIONAL DE SERVICIOS CAMBIARIOS, S. A. | 222,317.27 |
3 | SERVIMICÓPE, S. A. | 54,622.03 |
SUBTOTAL |
582,635.03 | |
ENTIDADES FUERA DE PLAZA O ENTIDADES OFF-SHORE | ||
1 | WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED | 175,313.01 |
2 | GTC BANK INC. | 15,000.00 |
3 | MERCOM BANK LTD. | 416,850.25 |
4 | BAC BANKING | 45,913.79 |
SUBTOTAL |
653,077.05 | |
OTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPOS FINANCIEROS | ||
1 | CONTÉCNICA, S. A. | 2,507,432.10 |
2 | MERCADO DETRANSACCIONES, S. A. | 15,000.00 |
3 | AGROVALORES, S. A. | 15,000.00 |
4 | ARRENDADORA AGROMERCANTIL S. A. | 62,070.99 |
5 | G&T CONTIVALORES, S. A. | 15,000.00 |
6 | BAC VALORES GUATEMALA, S. A. | 63,130.48 |
7 | CREDOMATIC DE GUATEMALA, S. A. | 2,726,742.74 |
8 | CASA DE BOLSA G&T CONTINENTAL S. A. | 15,000.00 |
9 | ASESORÍA EN VALORES, S. A. | 15,000.00 |
10 | G&T CONTICREDIT, S. A. | 690,411.22 |
11 | INTERNACIONAL CASA DE BOLSA, S. A. | 15,000.00 |
12 | INTERCONSUMO, S. A. | 292,270.33 |
13 | TARJETAS PROMERICA, S. A. | 68,063.30 |
14 | CASA DE BOLSA DE LOS TRABAJADORES, S. A. | 15,000.00 |
SUBTOTAL |
6,515,121.16 | |
TOTAL ENTIDADES SUPERVISADAS |
536,053,283.84 | |
OTROS INGRESOS | ||
1 | APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO-IVE- | 750,000.00 |
2 | MULTAS APLICACIÓN LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA | 100,000.00 |
3 | SUBASTA PÚBLICA | 100,000.00 |
SUBTOTAL |
950,000.00 | |
BANCA CENTRAL | ||
1 | BANCO DE GUATEMALA | 145,421,716.16 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
682,425,000.00 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 |
||
CÓDIGO |
NOMBRE DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO |
TOTAL |
  | TOTAL DE PRESUPUESTO | 682,425,000.00 |
0 | SERVICIOS PERSONALES | 529,320,000.00 |
01100 | Personal Permanente | 220,195,000.00 |
01500 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 102,250,000.00 |
04100 | Servicios Extraordinarios de Personal Permanente | 1,765,000.00 |
05100 | Cuota Patronal IGSS | 30,995,000.00 |
05500 | Cuota Patronal Fondo de Prestaciones | 40,230,000.00 |
06100 | Dietas por Sesiones de Consejos | 40,000.00 |
07100 | Aguinaldo | 74,360,000.00 |
07200 | Bonificación Anual (Bono 14) | 59,485,000.00 |
1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 115,575,000.00 |
11100 | Energía Eléctrica | 1,325,000.00 |
11300 |
Telefonía y Servicios de Comunicación e Información Electrónica |
6,075,000.00 |
11400 | Correos y Telégrafos | 85,000.00 |
12100 | Divulgación e Información | 3,260,000.00 |
12200 | Impresión, Encuadernación y Reproducción | 355,000.00 |
13100 | Viáticos en el Exterior | 1,000,000.00 |
13300 | Viáticos en el Interior | 360,000.00 |
14300 | Almacenaje de Información | 3,237,000.00 |
15100 | Arrendamiento de Edificios y Locales | 19,671,000.00 |
15500 | Arrendamiento de Medios deTransporte | 50,000.00 |
15800 | Derechos de Bienes Intangibles | 21,104,000.00 |
16200 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina | 55,000.00 |
16300 |
Mantenimiento y Reparación de Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio |
30,000.00 |
16400 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacionales y Recreativos |
20,000.00 |
16500 | Mantenimiento y Reparación de Medios deTransporte | 925,000.00 |
16600 | Mantenimiento y Reparación de Equipos para Comunicaciones | 955,000.00 |
16800 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo | 5,502,000.00 |
17100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios | 11,430,000.00 |
17400 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 1,997,000.00 |
18100 | Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | 210,000.00 |
18300 | Servicios Jurídicos | 7,080,000.00 |
18400 | Servicios Económicos, Contables y de Auditoría | 89,000.00 |
18600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 10,576,000.00 |
18900 | Otros Estudios y/o Servicios | 5,735,000.00 |
19100 | Primas y Gastos de Seguros | 7,680,000.00 |
19500 | Impuestos, Derechos y Tasas | 75,000.00 |
19600 | Servicios de Atención y Protocolo | 4,320,000.00 |
19700 | Servicios de Vigilancia | 1,679,000.00 |
19900 | Otros Servicios No Personales | 695,000.00 |
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,055,000.00 |
21100 | Alimentos para Personas | 770,000.00 |
23300 | Uniformes | 450,000.00 |
24100 | Papel para Escritorio | 60,000.00 |
24300 | Productos de Papel o Cartón | 345,000.00 |
24500 | Libros, Revistas y Periódicos | 111,000.00 |
26200 | Combustibles y Lubricantes | 890,000.00 |
26600 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | 345,000.00 |
26700 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 455,000.00 |
26800 | Productos Plásticos, Nylon, Vinll y P.V.C. | 55,000.00 |
28500 | Materiales y Equipos Diversos de Seguridad | 24,000.00 |
29100 | útiles de Oficina | 250,000.00 |
29200 | útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 220,000.00 |
29700 | útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos | 595,000.00 |
29800 | Accesorios y Repuestos en General | 485,000.00 |
3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 19,252,000.00 |
32200 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 4,199,000.00 |
32300 | Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio | 70,000.00 |
32400 | Equipo Educacional, Cultural y Recreativo | 116,000.00 |
32500 | Equipo de Transporte | 300,000.00 |
32600 | Equipo para Comunicaciones | 300,000.00 |
32800 | Equipo de Cómputo | 13,507,000.00 |
32900 | Otras Maquinarias y Equipos | 560,000.00 |
34100 | Equipo de Seguridad | 200,000.00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13,123,000.00 |
41100 | Ayuda para Funerales | 324,000.00 |
41500 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 3,500,000.00 |
41600 | Becas de Estudios en el Interior | 4,350,000.00 |
41700 | Becas de Estudios en el Exterior | 500,000.00 |
41900 | OtrasTransferencias a Personas | 254,000.00 |
42900 | Otras Prestaciones | 3,000,000.00 |
47200 | Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales | 1,000,000.00 |
47300 | Transferencias a Organismos Regionales | 195,000.00 |
9 | ASIGNACIONES GLOBALES | 100,000.00 |
91400 | Gastos no Previstos | 100,000.00 |
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2023
- Buscado: 1,147 veces.
- Ficha Técnica: 14 veces.
- Imagen Digital: 14 veces.
- Texto: 7 veces.
- Formato PDF: 2 veces.
- Formato Word: 3 veces.