ACTA 18-2013
Se acuerda aprobar el Reglamento de modificación y adición del plan de tasas, rentas, frutos, precios, productos, multas y demás tributos de la municipalidad de Morazán, El Progreso.
MUNICIPALIDAD DE MORAZÁN,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
ACTA NÚMERO 18-2013
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN,
DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.
CERTIFICA:
TENER A LA VISTA EL LIBRO NÚMERO 41 DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, DONDE APARECE EL ACTA NÚMERO 18-2013 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2013, DONDE CONSTA EL SIGUIENTE PUNTO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:
QUINTO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que en base de la autonomía que está investida ésta municipalidad, conforme lo establecen los artículos 253, 254, 255, 260 y 261 de la Constitución de la República; y tomando en consideración las necesidades propias de éste municipio se procedió a elaborar un nuevo proyecto de plan de Tasas, Rentas, Precios, Productos y demás Tributos, el cual fue ampliamente discutido y analizado; y CONSIDERANDO: Que el Plan de Tasas vigente ya no es acorde a las necesidades propias del municipio; por lo que ésta Corporación Municipal con base a lo considerado, más lo que para el efecto establecen los artículos 67, 68, 72, 101 párrafo primero y 102 del Código Municipal en forma unánime ACUERDA: I) Aprobar el Proyecto de Modificación y Adición del Plan de Tasas, Rentas, Frutos, Precios, Productos, Multas y demás Tributos vigentes de la municipalidad de Morazán, del Departamento de El Progreso, en la forma siguiente:
REGLAMENTO DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DEL PLAN DE TASAS, RENTAS, FRUTOS, PRECIOS,
PRODUCTOS, MULTAS Y DEMÁS TRIBUTOS.
1. | TASAS ADMINISTRATIVAS: | ||
1.1 | Solvencias: | ||
Por cada solvencia que se extienda en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal | |||
(DAFIM), además de los honorarios de ley: | Q. | 15.00 | |
Por cada carencia de bienes que se extienda en la Dirección de Administración Financiera Integrada | |||
Municipal (DAFIM) o sección de tierra: | Q. | 25.00 | |
1.2 | Certificaciones y Constancias: | ||
Por cada certificación que se extienda en la Secretaria Municipal, además de los honorarios de ley: | Q. | 20.00 | |
Por cada certificación que se extienda en la Dirección de Administración Financiera Integrada | |||
Municipal (DAFIM), además de los honorarios de ley: | Q. | 20.00 | |
Por cada certificación que extienda la sección de tierra, además de los honorarios de ley: | Q. | 20.00 | |
Por cada constancia de posesión de terrenos municipales y otros: | Q. | 20.00 | |
Por cada constancia de matrimonio: | Q. | 20.00 | |
Por inscripciones de Sociedades y Asociaciones de personas jurídicas y su representante: | Q. | 25.00 | |
Por cada constancia de asientos e inscripciones de Representaciones Legales de Asociaciones o | |||
Sociedades Civiles, u otro tipo de Organización, además de los honorarios de ley: | Q. | 20.00 | |
Por constancia de cargas familiares: | Q. | 10.00 | |
Por constancia de residencia en el lugar | Q. | 10.00 | |
Por certificación de no estar registrado como vecino del lugar: | Q. | 20.00 | |
Por Gastos Expedientes de Matrimonios: | Q. | 20.00 | |
Por cada carta de recomendación: | Q. | 10.00 | |
Por cada Constancia de Honorabilidad: | Q. | 25.00 | |
Por certificaciones de Autorización de Desmembraciones de Fincas: | Q. | 200.00 | |
Por certificaciones de Autorización de Adjudicaciones de Bienes Inmuebles: | Q. | 500.00 | |
Por Constancias del Programa de Incentivos para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierras | |||
de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP): | Q. | 100.00 | |
Por certificaciones no contempladas anteriormente en tasas administrativas: | Q. | 20.00 | |
1.3 | Licencias: | ||
Por construcciones (vigencia 1 año): a) Construcciones para vivienda |
Costo de la Obra |
  % Tipos A |
   B |
|||
        De: | --- | hasta: | 30,000.00 | 0.55 | 0.50 |
        De: | 20,001.00 | hasta: | 50,000.00 | 0.75 | 0.70 |
        De: | 50,001.00 | hasta: | 100,000.00 | 1.05 | 1.00 |
        De: | 100,001.00 | hasta: | 200,000.00 | 1.25 | 1.20 |
        De: | 200,001.00 | hasta: | Q en adelante | 1.55 | 1.50 |
Tipo "A" Igual viviendas multifamiliares. | |||
Tipo "B" Igual viviendas unifamiliares. | |||
b) Por acopiar materiales de construcción en la vía publica, en un periodo mayor de una semana: |
Q. | 100.00 | |
c) Por acopiar ripio y otros materiales de desecho, en la vía publica: | Q. | 100.00 | |
d) Por cada espectáculo publico (excepto circos nacionales) por día: | Q. | 100.00 | |
e) Por exhumación de cadáveres, previo requisitos de ley: | Q. | 100.00 | |
f) Por zarabandas por día: | Q. | 100.00 | |
g) Por bailes con fines de lucro por día: | Q. | 100.00 | |
h) Por cada palenque de gallos cuando funcione en la jurisdicción, por día: | Q. | 100.00 | |
i) Por zanjeo para la instalación de agua potable o drenajes y no reparar los daños ocasionados a la vía publica; |
Q | 500.00 | |
j) Por destace de ganado mayor, en aldeas de la jurisdicción, cada cabeza: | Q. | 50.00 | |
k) Por destace de ganado menor, en aldeas de la jurisdicción, cada cabeza: | Q. | 25.00 | |
I) Por Estacionamiento de taxi y moto-taxi, cada mes | Q. | 50.00 | |
m)Por traspaso de línea de taxi y moto-taxi | Q. | 100.00 | |
n) Por Estacionamiento del servicio de trasporte urbano, por mes: | Q. | 150.00 | |
ñ) Por cerrar las vías de circulación, por trabajos de construcción o fundición, por día: | Q. | 75.00 | |
o) Por autorización de lotificaciones, previo los requisitos de ley: | Q. | 5,000.00 | |
1.4 | Registros: | ||
Por reparación de medidores de agua (mano de obra): | Q. | 50.00 | |
Por cada inscripción de aval de Hipotecas: | Q. | 100.00 | |
Por cancelación de Hipotecas sobre muebles e inmuebles: | Q. | 50.00 | |
1.5 | Por renovación de licencias de construcción: | ||
Renovación (plazo anual), el 10% del monto pagado por la licencia original: | |||
2. | TASAS POR SERVICIOS: | ||
2.1 | Fotocopias: | ||
Por cada fotocopia : | Q. | 0.25 | |
2.2 | Rastro: | ||
Por destace de ganado mayor, cada cabeza: | Q. | 25.00 | |
Por destace de ganado menor, cada cabeza: | Q. | 15.00 | |
2.3 | Cementerio: | ||
Por Venta de Lote y una Casilla: | Q. | 1.250.00 | |
Por construcción del prime nicho con su respectivo basamento: | Q. | 50.00 | |
Por cada nicho adicional: | Q. | 25.00 | |
2.4 | Estacionamiento de vehículos: | ||
Por cada cabezal: | Q. | 15.00 | |
Porcada tráiler: | Q. | 25.00 | |
Por cada Pick-Up fletero: | Q. | 5.00 | |
Por cada camión | Q. | 10.00 | |
Transporte de pasajeros: | Q. | 5.00 | |
Por otros vehículos, excepto por motocicletas o bicicletas: | Q. | 1.50 | |
2.5 | Estacionamiento de Taxis: | ||
Por cada microbús, taxi y mototaxi, al mes: | Q. | 50.00 | |
2.6 | Plaza publica y lugares destinados para el efecto en Época de Feria: | ||
Por cada metro cuadrado de piso de plaza: | Q. | 10.00 | |
2.7 | Alineacion: | ||
La municipalidad cobrara a los propietarios por la alineación de sus terrenos una tasa de Q.2.00 por metro lineal y un mínimo de Q.50.00 cuando la extensión sea menos de 10 mts. En el área Rural el interesado (a) proporcionara el transporte. |
|||
2.8 | Agua Potable: | ||
Por cada titulo de venta de Agua Potable Municipal que se extienda al contado: | Q. | 1,500.00 | |
Por cada mes de servicio de Agua Potable: | Q. | 10.00 | |
3. | RENTAS: | ||
3.1 | Estadio Municipal: | ||
Por colocar anuncios publicitarios en el estadio municipal, veinticinco quetzales (Q25.00) al mes por anuncio: |
Q. | 25.00 | |
3.2 | Terrenos Municipales: | ||
Por arrendamiento de terrenos municipales para instalación de antenas para radios y/o transmisores, al mes: |
Q. | 1.500.00 | |
3.3 | Mercado: | ||
Por arrendamiento de cada local comercial en el interior del mercado, al mes (excepto luz y agua): |
Q. | 350.00 | |
3.4 | Salon Municipal: | ||
Por arrendamiento del salón municipal, por evento de noche: (no incluye mobiliario): | Q. | 500.00 | |
Por arrendamiento del salón municipal, por evento de día: (no incluye mobiliario): | Q. | 250.00 | |
NOTA: El salón no se arrendara para eventos Lucrativos. | |||
La persona que solicite el salón deberá cancelar anticipadamente el valor del mismo. | |||
3.5 | Servicios sanitarios: | ||
Por cada vez que se haga uso del servicio: | Q. | 1.00 | |
4. | PRODUCTOS: | ||
4.1 |
Por cada camionada de arena, piedra, piedrín, tierra, material de relleno o balastro, que se extraiga de terrenos de propiedad municipal: |
Q. | 20.00 |
5. | MULTAS: | ||
Sin perjurio de lo determinado en el código municipal, se establecen las siguientes: | |||
Por colocar casetas movibles en predios no autorizados por la municipalidad, previo a notificación: |
Q. | 500.00 | |
Por colocar ventas u obstáculos en aceras o vías vehiculares sin autorización municipal, previa notificación: |
Q. | 200.00 | |
Por arrojar basura o animales muertos en lugares públicos o privados (carreteras, terrenos, | |||
orillas de ríos y quebradas, cementerios, etc.): | Q. | 500.00 | |
Por cada casa o lote en el área urbana, sin acera y/o falta de mantenimiento por metro lineal, al mes: |
Q | 25.00 | |
Por lotes con maleza, ubicados en el área Urbana: | Q. | 200.00 | |
Por quema de desechos tóxicos que contaminen el ambiente: | Q. | 500.00 | |
Por realizar trabajos en el servicio de agua potable sin la debida autorización: | Q. | 500.00 | |
Por desperdicio de agua potable del servicio municipal, previa notificación: | Q. | 100.00 | |
Por descargar heces fecales al sistema de drenajes de aguas servidas: | Q. | 200.00 | |
Por cortar flores o especies ornamentales en parques o paseos municipales: | Q. | 100.00 | |
Por descargar las aguas servidas a calles, avenidas o terrenos vecinos: | Q. | 200.00 | |
Por pintarrajear paredes, cercos o muros de propiedad particular o municipal hasta: | Q. | 2,000.00 | |
Por circular en bicicletas y motocicletas dentro del parque municipal: | Q. | 200.00 | |
Por estacionar vehículos en áreas prohibidas, debidamente señalizadas: | Q. | 200.00 | |
Por colocar, mantas volantes publicitarios, promociones comerciales y adornos, sin la respectiva | |||
autorización municipal hasta: | Q | .2,000.00 | |
Por no pagar la tasa respectiva en permisos de rozas; será el 100% más de su valor total: hasta: | Q. | 5,000.00 | |
Por colocar túmulos o llevar a cabo excavaciones en la vía publica, sin autorización municipal: | Q. | 200.00 | |
Por hacer necesidades fisiológicas en lugares no autorizados: | Q. | 200.00 | |
Por destace de ganado mayor o menor sin previo pago de la tarifa correspondiente: | Q. | 200.00 | |
Por iniciar trabajos de construcción sin obtener la licencia respectiva: | Q. | 500.00 |
- Buscado: 7,715 veces.
- Ficha Técnica: 16 veces.
- Imagen Digital: 15 veces.
- Texto: 13 veces.
- Formato PDF: 1 veces.
- Formato Word: 4 veces.