RESOLUCIÓN JM-118-2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO DE GUATEMALA PARA EL AÑO 2017.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017
La Junta Monetaria mediante Resolución número JM-118-2016, del 7 de diciembre de 2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2017 del Banco de Guatemala; el cual contiene las correspondientes Normas de Ejecución Presupuestaria. Dicho presupuesto y sus normas, se incluyen en la presente publicación.
CONDENSADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017
(Cifras en quetzales)
                        CUENTAS | TOTAL |
                        INGRESOS | |
INTERESES Y OTROS | 851,051,700.00 |
COMISIONES | 133,599,900.00 |
                        INGRESOS CORRIENTES | 984,651,600.00 |
COBERTURA DEL COSTO DE EJECUCION DE LA POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA Y CREDITICIA | 1,525,130,224.92 |
                        TOTAL INGRESOS | 2,509,781,824.92 |
                        EGRESOS | |
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 543,961,600.00 |
GASTOS DE IMPRESION Y ACUÑACIÓN DE ESPECIES MONETARIAS |
120,340,353.00 |
COSTO DE EJECUCION DE LA POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA Y CREDITICIA |
1,668,294,700.00 |
CUOTA DE VIGILANCIA E INSPECCION A LA | |
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 177,185,171.92 |
TOTAL EGRESOS | 2,509,781,824.92 |
CONDENSADO
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2017
(Cifras en quetzales)
GRUPO DE GASTO | Descripción | Subtotales | Totales |
  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |   | 473,887,086.00 |
0 | SERVICIOS PERSONALES | 324,568,434.00 |   |
1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 137,198,212.00 | |
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,120,440.00 |   |
  | INVERSION DIRECTA |   | 25,171,025.00 |
3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 25,171,025.00 |   |
  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |   | 44,853,489.00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,853,489.00 |   |
  | ASIGNACIONES GLOBALES |   | 50,000.00 |
9 | ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 |   |
  | TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 543,961,600.00 |
ANALÍTICO
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2017
(Cifras en quetzales)
Renglón de Gasto | Descripción | Subtotales Total Presupuesto | |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 473,887,086.00 | ||
0 | Servicios Personales | 324,568,434.00 | |
01100 | Personal permanente | 107,797,013.00 | |
01500 |
Complementos especificos al personal permanente |
74,594,835.00 | |
04100 |
Servicios extraordinarios de personal permanente |
5,584,517.00 | |
05100 | Cuota patronal IGSS | 18,232,799.00 | |
05500 | Aporte patronal Fondo de Prestaciones | 40,828,353.00 | |
06100 |
Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas |
3,135,000.00 | |
07100 | Aguinaldo | 41,331,065.00 | |
07200 | Bonificación anual | 33,064,852.00 | |
1 | Servicios No Personales | 137,198,212.00 | |
11100 | Energía eléctrica | 6,600,000.00 | |
11200 | Agua potable | 372,000.00 | |
11300 |
Telefonía y servicios de comunicación e información electrónica |
4,995,646.00 | |
11400 | Correos y telégrafos | 174,100.00 | |
12100 | Divulgación e información | 6,062,000.00 | |
12200 | Impresión, encuadernación y reproducción | 1,335,300.00 | |
13100 | Viáticos en el exterior | 2,200,000.00 | |
13300 | Viáticos en el interior | 989,594.00 | |
15100 | Arrendamiento de edificios y locales | 112,500.00 | |
15300 | Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina | 565,000.00 | |
15500 | Arrendamiento de medios de transporte | 52,000.00 | |
15800 | Derechos de bienes intangibles | 1,048,600.00 | |
16100 |
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo industrial |
9,023,000.00 | |
16200 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina |
242,000.00 | |
16400 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo educacional, cultural y recreativo |
139,900.00 | |
16500 |
Mantenimiento y reparación de medios de transporte |
1,500,000.00 | |
16600 |
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones |
366,500.00 | |
16800 |
Mantenimiento y reparación de equipo de computo |
824,000.00 | |
16900 |
Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos |
819,200.00 | |
17100 | Mantenimiento y reparación de edificios | 12,906,000.00 | |
17400 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones |
799,000.00 | |
18100 |
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
5,458,700.00 | |
18200 | Servicios médicos y de laboratorio | 368,400.00 | |
18300 | Servicios jurídicos | 1,775,300.00 | |
18400 |
Servicios económicos, financieros, contables y de auditoria |
52,414,980.00 | |
18500 | Servicios de capacitación | 2,720,200.00 | |
18600 |
Servicios de informática y sistemas computarizados |
7,804,580.00 | |
18800 |
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras |
2,648,000.00 | |
18900 | Otros estudios y/o servicios | 6,195,000.00 | |
19100 | Primas y gastos de seguros | 2,400,000.00 | |
19500 | Impuestos, tasas y otras contribuciones | 1,155,820.00 | |
19600 | Servicios de atención y protocolo | 1,900,000.00 | |
19700 | Servicios de vigilancia | 25,000.00 | |
19900 | Otros servicios no personales | 1,205,892.00 | |
2 | Materiales y Suministros | 12,120,440.00 | |
21100 | Alimentos para personas | 1,060,350.00 | |
21400 |
Productos agroforestales y sus manufacturas |
150,000.00 | |
23200 | Acabados textiles | 199,565.00 | |
23300 | Uniformes | 653,400.00 | |
24100 | Papel de escritorio | 433,050.00 | |
24300 | Productos de papel o cartón | 457,200.00 | |
24500 | Libros, revistas y periódicos | 1,824,100.00 | |
24600 | Textos de enseñanza | 115,000.00 | |
26100 | Elementos y compuestos químicos | 344,280.00 | |
26200 | Combustibles y lubricantes | 1,463,205.00 | |
26300 |
Abonos, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares |
27,300.00 | |
26600 | Productos medicinales y farmacéuticos | 542,870.00 | |
26700 | Tintas, pinturas y colorantes | 784,770.00 | |
26800 | Productos plásticos, vinyl, nylon y pvc | 744,900.00 | |
26900 | Otros productos químicos y conexos | 92,865.00 | |
27100 |
Productos de arcilla, vidrio, porcelana y similares |
80,000.00 | |
27400 |
Productos de cemento y otros productos minerales no metálicos y sus derivados |
87,000.00 | |
28100 | Productos siderúrgicos y metalúrgicos | 255,000.00 | |
28500 | Materiales y accesorios de seguridad | 100,000.00 | |
28600 | Herramientas manuales | 21,800.00 | |
29100 | Útiles de oficina | 308,000.00 | |
29200 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 239,600.00 | |
29600 | Útiles de cocina y comedor | 30,400.00 | |
29700 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 445,000.00 | |
29800 | Accesorios y repuestos en general | 1,502,210.00 | |
29900 | Otros materiales y suministros | 158,575.00 | |
INVERSION DIRECTA | 25,171,025.00 | ||
3 | Propiedad, Planta, Equipo y Activos Intangibles | 25,171,025.00 | |
32100 | Maquinaria y equipo Industrial | 666,000.00 | |
32200 | Mobiliario y equipo de oficina | 600,000.00 | |
32400 | Equipo educacional, cultural y recreativo | 165,500.00 | |
32500 | Equipo de transporte | 1,510,000.00 | |
32600 | Equipo para comunicaciones | 52,000.00 | |
32800 | Equipo de computo | 3,059,400.00 | |
32900 | Otras maquinarias y equipos | 60,600.00 | |
34100 | Equipo de seguridad | 1,085,130.00 | |
35100 | Libros y otros elementos coleccionables | 200,000.00 | |
38100 | Activos Intangibles | 17,772,395.00 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,853,489.00 | ||
4 | Transferencias Corrientes | 44,853,489.00 | |
41300 | Indemnizaciones al personal | 29,800,000.00 | |
41500 | Vacaciones pagadas por retiro | 2,424,000.00 | |
41600 | Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el interior | 639,350.00 | |
41700 |
Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el exterior |
5,750,450.00 | |
41900 | Otras transferencias a personas | 1,935,289.00 | |
42900 | Otras prestaciones | 2,840,000.00 | |
43500 | Instituciones sinfines de lucro | 235,000.00 | |
47200 |
Transferencias a organismos e instituciones internacionales |
1,229,400.00 | |
ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 | ||
9 | Asignaciones Globales | 50,000.00 | |
91200 | Siniestros y gastos conexos | 50,000.00 | |
TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 543,961,600.00 |
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017
- Buscado: 1,505 veces.
- Ficha Técnica: 12 veces.
- Imagen Digital: 12 veces.
- Texto: 10 veces.
- Formato PDF: 6 veces.
- Formato Word: 3 veces.