ACTA MUNICIPAL 004-2018.4
Se Acuerda Modificación Del Plan De Tasas, Rentas, Precios, Frutos, Productos, Multas Y Demás Tributos De La Municipalidad De San Jorge, Del Departamento De Zacapa.
La Infrascrita Secretaria Municipal de la Municipalidad de San Jorge, del departamento de Zacapa. CERTIFICA: Que tiene a la vista el libro de actas en hojas movibles del Honorable Concejo Municipal, donde encuentra el Acta No. 004-2018 de la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día Martes treinta de enero del año dos mil dieciocho, que copiado literalmente en su punto cuarto dice: CUARTO: El Señor Alcalde Municipal, Byron Dubio Pineda Morales, presenta al Honorable Concejo Municipal la Modificación del Proyecto de Tasas, Rentas, Frutos, Productos, Multas y demás tributos, indicando que es apropiado a la realidad económica del Municipio. EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JORGE, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Guatemala, ordena en el artículo 255 a las corporaciones municipales, que deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios; y el Código Municipal en el artículo 35, inciso i) y n), establece las atribuciones generales del Concejo Municipal, entre ellas la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales, asimismo la fijación de rentas de los bienes municipales, sean éstos de uso común o no, la de tasas por servicios administrativos y tasas por servicios públicos locales, contribuciones por mejoras o aportes compensatorias de los propietarios o poseedores de inmuebles beneficiados por las obras municipales de desarrollo urbano y rural. CONSIDERANDO: Que es necesario implementar una modificación al proyecto de tasas aprobadas en el año 2014, establecidos en el Acta No. 009-2014 punto cuarto y una ampliación en el Acta No. 028-2014 punto cuarto y publicados en el Diario de Centro América. CONSIDERANDO: Que en los acuerdos mencionados en el considerando anterior y debido a que la Municipalidad actualmente deberá absorber el costo real de la prestación de los servicios públicos municipales, se hace necesario dejar sin efecto el Punto Cuarto del Acta No. 009-2014 y el Punto Cuarto del Acta No. 028-2014, y aprobar la modificación al proyecto de Tasas, ajustándolo en el valor que realmente representa, fundado en el principio de capacidad de pago, logrando consolidar un sistema justo y equitativo, que permita obtener los costos de los recursos humanos y materiales que intervienen en la prestación de los servicios que presta la Municipalidad a favor de la población. POR TANTO: Con base en lo considerado y en lo que para el efecto preceptúan los artículos 253 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 33, 35, 42, 100 y 108 del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República; el Honorable Concejo Municipal de San Jorge, del departamento de Zacapa: ACUERDA: Aprobar la presente:
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE TASAS, RENTAS, PRECIOS, FRUTOS, PRODUCTOS, MULTAS Y DEMÁS TRIBUTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,
TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Autorizado en (Q) | |
Solvencias: | ||
Que extienda la Alcaldía Municipal | Q. 25.00 | |
Que extienda la Secretaría Municipal | Q. 25.00 | |
Que extienda la DAFIM | Q. 25.00 | |
Que extienda la DMP | Q. 25.00 | |
Que extienda la Dirección Municipal de Servicios Públicos | Q. 25.00 | |
Que extienda por concepto del IUSI o Catastro | Q. 25.00 | |
Otras que extienda cualquier unidad, no contempladas anteriormente | Q. 25.00 | |
Certificaciones: | ||
Por inscripción y valoración de bienes inmuebles | Q. 25.00 | |
Por escritura municipal de bienes inmuebles | Q. 50.00 | |
Por inscripción hipotecaria | Q. 50.00 | |
Por medidas y colindancias de bienes inmuebles área rural | Q. 50.00 | |
Por medidas y colindancias de bienes inmuebles área urbana | Q. 50.00 | |
Por derechos de posesión y/o tenencia de bienes inmuebles (tierras) | Q. 10.00 | |
Por derechos de propiedad de bienes inmuebles (tierras) | Q. 10.00 | |
Por inscripción de sociedades mercantiles | Q. 10.00 | |
Por inscripción de comités, fundaciones o asociaciones civiles | Q. 10.00 | |
Por nombramiento o cambio de representante legal de sociedades mercantiles | Q. 10.00 | |
Por nombramiento o cambio de representante legal de asociaciones civiles | Q. 10.00 | |
Por asignación de nomenclatura municipal a terrenos | Q. 10.00 | |
Por carencia de bienes de producción agrícola | Q. 10.00 | |
Por matrimonio civil celebrado por el Alcalde Municipal | Q. 10.00 | |
Que extienda por concepto del IUSI o Catastro | Q. 25.00 | |
Por cada certificación de carencias de bienes extendida por el IUSI | Q. 10.00 | |
Otras que extienda cualquier unidad, no contempladas anteriormente | Q. 10.00 | |
Constancias: | ||
Por residencia o vecindad | Q.10.00 | |
Por honorabilidad | Q.10.00 | |
Por recomendación | Q. 10.00 | |
Por cargas familiares | Q. 10.00 | |
Por desintegración familiar | Q. 10.00 | |
Por estado civil | Q. 10.00 | |
Para registrar escrituras públicas de bienes inmuebles | Q. 50.00 | |
Para solicitar autorización de funcionamiento de espectáculos públicos y Similares |
Q. 25.00 | |
Para solicitar autorización de funcionamiento de establecimientos |
Q. 25.00 | |
Para arrendamiento en terreno comunal y/o municipal, por metro cuadrado |
Q.10.00 | |
Otras que extienda cualquier unidad, no contempladas anteriormente |
Q. 10.00 | |
Permisos: | ||
Para espectáculos públicos, publicidad, propaganda y similares, por día normal |
Q. 10.00 | |
Para espectáculos públicos, publicidad, propaganda y similares, en días festivos |
||
por metro cuadrado | Q. 10.00 | |
Para funcionamiento de establecimientos abiertos al público,metro cuadrado Unica vez |
Q. 10.00 | |
Para solicitar acopio de materiales de construcción en la vía pública comercial | Q.100.00 | |
Para solicitar acopio de materiales de construcción en la vía pública domiciliar | Q. 50.00 | |
Para solicitar cierre de la vía pública por trabajos de construcción por día | Q. 5.00 | |
Por zanjeo en la vía publica | Q.10.00 | |
Por poda y/o tala de árboles en el casco urbano | Q. 20.00 | |
Por explotación de piedra | Q. 20.00 | |
Por traspaso de derecho de suscripción del servicio de agua | Q. 20.00 | |
Por inscripción de porquerizas, establos y polleras | Q. 20.00 | |
Por destace de ganado mayor de 6, por cabeza | Q. 15.00 | |
Por destace de ganado menor de 5, por cabeza | Q. 10.00 | |
Licencias | ||
Por cada palenque de gallos, cuando funcione en la jurisdicción, por día | Q. 500.00 | |
Por construcción de antenas telefónicas en terrenos municipales y privados |
Q.50,000.00 | |
Postes de telefonía celular | Q. 30,000.00 | |
Por introducción de fibra óptica metro lineal | Q. 7.00 | |
Por colocación de postes por unidad | Q.25.00 | |
Piso de Plaza: | ||
Por metro cuadrado de piso de plaza en tierra | Q. 5.00 | |
En Asfalto, adoquín o cemento | Q.10.00 | |
Registros: | ||
Por matrícula de fierro para marcar ganado | Q. 75.00 | |
Por reposición de matrícula de fierro para marcar ganado | Q. 50.00 | |
Por edictos de título supletorios | Q. 25.00 | |
Por inspección de título supletorios | Q. 30.00 | |
Por derechos posesorios | Q. 30.00 | |
Otros registros no contemplados anteriormente | Q. 30.00 | |
Arrendamiento: | ||
De terreno municipal para instalación de casetas de 3 x 2 metros, al mes | Q. 30.00 | |
De terreno municipal para instalación de casetas de 6 x 2 metros, al mes | Q. 60.00 | |
De salones Municipales cada día con fines particulares o sociales (no incluye | ||
Renta de mobiliario ni consumo de energía eléctrica) | Q.500.00 | |
Servicios: | ||
Por inspección y entrega de croquis de bienes inmuebles área rural | Q. 100.00 | |
Por inspección y entrega de croquis de bienes inmuebles área urbana | Q. 100.00 | |
En parqueo municipal para vehículos por hora | Q. 5.00 | |
En terminal municipal | Q. 5.00 | |
Por servicio de tren de aseo mensual | Q. 40.00 | |
Por solicitar introducción del servicio de agua potable | Q1000.00 | |
Piara solicitar introducción de drenaje | Q. 200.00 | |
Por servicio de baño público en la plaza municipal | Q. 2.00 | |
Por mantenimiento de drenajes o agua potable a la red general | Q. 5.00 | |
Semovientes | ||
Compra y venta por cabeza | Q. 10.00 | |
Guía de conducción | Q. 25.00 | |
Rentas | ||
Por alquiler de sillas de plástico, para actividades
comerciales, 24 horas, cada una |
Q. 2.00 | |
Por alquiler de mesas de plástico, para actividades
comerciales, 24 horas, cada una |
Q. 5.00 | |
Para solicitar autorización para colocar anuncios en la
vía pública por metro Cuadrado |
Q.50.00 | |
Otro mobiliario, no contemplado anteriormente, 24 horas, cada unidad | Q. 5.00 | |
Precios | ||
Por asignación de números para residencia, según nomenclatura municipal |
Q. 30.00 | |
Por medición de terreno rural que realice personal municipal | Q. 75.00 | |
Por medición de terreno urbano que realice personal municipal | Q. 50.00 | |
Por desmembración de terreno particular que realice personal municipal |
Q. 75.00 | |
Frutos Y Productos | ||
Por cada caja de berenjena de 50 libras que se
produzca en el municipio, y se extraiga de la jurisdicción |
0.10 | |
Por cada caja de melón de 50 libras que se produzca en
el municipio, y se extraiga de la jurisdicción |
0.10 | |
Por cada quintal de sandía que se produzca en el
municipio, y se extraiga de la jurisdicción |
0.10 | |
Por cada millar de limón que se produzca en el municipio,
y se extraiga de la jurisdicción |
0.10 | |
Por cada quintal de maicillo que se produzca en el municipio, y se extraiga de la jurisdicción |
0.10 | |
Por cada quintal de maíz que se produzca en el municipio,
y se extraiga de la Jurisdicción |
0.10 | |
Por cada caja de mango que se produzca en el municipio,
y se extraiga de la Jurisdicción |
0.10 | |
Por cada caja de uva de diferente variedad que se
produzca en el municipio y se extraiga de la jurisdicción |
0.20 | |
Multas | ||
Sin perjuicio de lo que establece el Código Municipal y otras Leyes de la República de Guatemala, se establece las siguientes: |
||
Por arrojar animales muertos en lugares públicos o
privados que no tenga ese destino |
Q.600.00 | |
Por arrojar basura en lugares públicos o privados que no tenga ese destino | Q.500.00 | |
Por cada licencia vencida por acopiar materiales de
construcción en la vía pública |
Q.300.00 | |
Por pintar o deteriorar paredes, muros y postes
de propiedad particular o municipal |
Q.200.00 | |
Por colocación de ventas u obstáculos en la
vía pública sin autorización Municipal |
Q.100.00 | |
Por descargar agua negras o servidas en la vía pública | Q.500.00 | |
Por realizar espectáculos públicos, publicidad,
propaganda y similares, sin autorización |
Q.300.00 | |
Por realizar zanjeo de instalación de agua potable o drenaje, sin autorización | Q.500.00 | |
Por árbol que se tale en terrenos municipales, previo los requisitos de ley | Q.100.00 | |
Por obstaculizar la vía pública | Q.200.00 | |
Por andar y mantenerse en la vía Publica, equinos,
porcinos, vacuno y bobino sin arreador |
Q.100.00 | |
Por Otras multas no contempladas anteriormente al 100% del pago correspondiente | ||
Un trimestre | 25% sobre saldo | |
Dos trimestres | 50% sobre saldo | |
Tres trimestres | 75% sobre saldo | |
Más de tres trimestres | 100% sobre saldo | |
Tasas de transito | ||
Por emisión tarjeta de operaciones | Q. 60.00 | |
Por reposición de tarjeta y calcomanía de operaciones |
Q. 60.00 | |
Certificaciones y/o constancias relacionadas al servicio |
Q. 25.00 | |
Por servicio escolar mensual por ocho meses | Q.100.00 | |
Cuota mensual de bus urbano | Q.100.00 | |
Calcomanía | Q. 60.00 | |
Por servicio de bus extraurbano al mes | Q.100.00 | |
Por peaje para vehículos comerciales | ||
Pick-up y otros por día | Q. 5.00 | |
Buses extraurbanos por día | Q. 5.00 | |
Camión y tráiler por día | Q. 10.00 | |
Por utilización de las vías urbanas para vehículos comerciales | ||
Pick-up y otros por día | Q. 3.00 | |
Camión y tráiler por día | Q. 5.00 | |
Cementerio | ||
Por Construcción del primer nicho son su respectiva basamenta | Q. 75.00 | |
Por Cada nicho adicional | Q. 50.00 | |
Por ingreso de cadáveres procedentes de otra jurisdicción | Q.25.00 | |
Por traslado de cadáveres fuera del municipio | Q. 25.00 | |
Por exhumación, previo los requisitos de ley | Q. 50.00 | |
Por inhumación de adultos o niños en mausoleos o
capillas de propiedad Particular |
Q. 30.00 | |
Por inhumación de adultos o niños en nichos
municipales por un periodo de cinco años |
Q.200.00 | |
Por renovación de cada periodo de cinco años en
nichos municipales para adultos o niños |
Q.200.00 | |
Por concesión de cada metro cuadrado en el
cementerio municipal para la
construcción de mausoleos, capillas o bóvedas |
Q.100.00 | |
Derecho de enterramiento | Q. 50.00 | |
Alineación y Nomenclaturas | ||
Cada alineación de terrenos, una tasa de Q.2.00 por metro lineal y extensiones menores de 10 metros Q.20.00, cuando se extienda la licencia de construcción, el interesado deberá pagar a la municipalidad, además del costo de la licencia el valor correspondiente a la tasa de alineación cuando sea necesario efectuarla. |
||
Por asignación de números para residencia según nomenclatura municipal | Q. 30.00 | |
Establecimientos comerciales de todo el municipio | ||
Abarroterías al mes | Q. 30.00 | |
Academias de cómputo al mes | Q. 50.00 | |
Servicios de internet al mes | Q. 50.00 | |
Aceiteras al mes | Q. 50.00 | |
Agencia comercial al mes | Q.100.00 | |
Agencia de seguridad al mes | Q.100.00 | |
Agencia de seguros al mes | Q.100.00 | |
Agencia de vehículos de transporte pesado al mes |
Q.200.00 | |
Agencia de automóviles al mes | Q.150.00 | |
Agencia de motocicletas al mes | Q.100.00 | |
Agencia de maquinaria al mes | Q.200.00 | |
Agencia de turismo al mes | Q. 50.00 | |
Agencia de viajes al mes | Q. 50.00 | |
Almacenadoras y/o bodegas de primera categoría al mes |
Q.100.00 | |
Almacenadoras y/o bodegas de segunda categoría al mes | Q. 50.00 | |
Agencias de equipo de comunicación y celulares al mes |
Q. 50.00 | |
Almacenadoras y/o bodegas de tercera categoría al mes |
Q. 25.00 | |
Almacenes en general al mes | Q. 20.00 | |
Arrendamientos locales campo de la feria al mes |
Q.350.00 | |
Bazares al mes | Q. 30.00 | |
Boutique al mes | Q. 15.00 | |
Barberías al mes | Q. 10.00 | |
Restaurantes al mes | Q. 50.00 | |
Billares al mes | Q. 20.00 | |
Auto hoteles al mes | Q.150.00 | |
Cafeterías al mes | Q. 25.00 | |
Cantinas de primera categoría al mes | Q. 50.00 | |
Cantinas de segunda categoría al mes | Q. 25.00 | |
Carnicerías al mes | Q. 25.00 | |
Carpinterías al mes | Q. 20.00 | |
Car wash al mes | Q. 25.00 | |
Casas de cambio de moneda al mes | Q. 30.00 | |
Casas de empeño al mes | Q.100.00 | |
Casetas en terrenos privados al mes | Q. 25.00 | |
Cevicheras al mes | Q. 15.00 | |
Clínicas naturistas al mes | Q. 20.00 | |
Clínicas dentales al mes | Q. 50.00 | |
Clínicas médicas al mes | Q. 50.00 | |
Constructoras al mes | Q.100.00 | |
Comedores al mes | Q. 30.00 | |
Cremerías al mes | Q. 15.00 | |
Despensas al mes | Q.100.00 | |
Clínicas oftalmológicas al mes | Q. 75.00 | |
Depósitos de agua ardiente al mes | Q. 50.00 | |
Depósitos de agua gaseosas | Q. 50.00 | |
Depósitos de gas propano al mes | Q. 20.00 | |
Depósitos de azúcar al mes | Q. 50.00 | |
Discotecas al mes | Q.100.00 | |
Estudios fotográficos al mes | Q. 20.00 | |
Fábricas de block al mes | Q. 20.00 | |
Farmacias al mes | Q. 25.00 | |
Ferreterías al mes | Q. 40.00 | |
Floristerías al mes | Q. 15.00 | |
Funerarias al mes | Q. 50.00 | |
Gasolineras al mes | Q.150.00 | |
Estación de servicio (Combustible para automotores) al mes |
Q.150.00 | |
Gimnasios al mes | Q. 30.00 | |
Herrerías al mes | Q. 10.00 | |
Hospitales y sanatorios privados al mes | Q.150.00 | |
Joyerías y relojerías al mes | Q. 25.00 | |
Laboratorios dentales al mes | Q. 25.00 | |
Laboratorios clínicos al mes | Q. 25.00 | |
Lavanderías al mes | Q. 20.00 | |
Librerías y papelerías al mes | Q. 20.00 | |
Molinos de nixtamal | Q. 5.00 | |
Oficina de profesionales al mes | Q. 50.00 | |
Oficinas contables al mes | Q. 25.00 | |
Oficinas jurídicas al mes | Q. 50.00 | |
Oficinas de trámites en general al mes | Q. 25.00 | |
Otros establecimientos de servicios al mes | Q. 20.00 | |
Pensiones al mes | Q. 25.00 | |
Panaderías y reposterías grandes al mes | Q .25.00 | |
Panaderías y reposterías medianas al mes | Q. 15.00 | |
Panaderías y reposterías pequeñas al mes | Q. 10.00 | |
Pinchazos al mes | Q. 10.00 | |
Porquerizas, Polleras, Establos al mes | Q. 15.00 | |
Recicladoras al mes | Q. 20.00 | |
Refresquerías al mes | Q. 15.00 | |
Rockolas al mes | Q. 25.00 | |
Salón de belleza al mes | Q. 20.00 | |
Servicios técnicos y profesionales de aparatos eléctricos en general al mes | Q. 25.00 | |
Servicios de correos privados al mes | Q. 25.00 | |
Supermercados al mes | Q. 100.00 | |
Spa al mes | Q. 25 .00 | |
Talabarterías al mes | Q. 10.00 | |
Taller de mecánica en general al mes | Q. 25.00 | |
Taller de electromecánica al mes | Q. 25.00 | |
Taller de enderezado y pintura al mes | Q. 25.00 | |
Taller de soldaduras en general al mes (grande) | Q. 25.00 | |
Taller de soldaduras en general al mes (mediano) | Q. 15.00 | |
Taller de refrigeración y/o aire acondicionado al mes | Q. 25.00 | |
Tornos al mes | Q. 25.00 | |
Tiendas al mes (grandes) | Q. 10.00 | |
Tiendas al mes (pequeñas) | Q. 5.00 | |
Turicentros al mes | Q. 25.00 | |
Vehículos fleteros al mes | Q. 25.00 | |
Venta de armas y municiones al mes | Q. 50.00 | |
Venta de instrumentos musicales | Q. 30.00 | |
Venta de materiales eléctricos al mes | Q. 25.00 | |
Venta de juegos pirotécnicos al mes | Q. 25.00 | |
Venta de artículos de aluminio y vidrio al mes | Q. 30.00 | |
Venta de artículos de plásticos al mes | Q. 15.00 | |
Venta de helados al mes | Q. 10.00 | |
Venta de madera al mes | Q. 20.00 | |
Venta de llantas al mes | Q. 30.00 | |
Venta de piñatas al mes | Q 10.00 | |
Venta de pinturas al mes | Q. 20.00 | |
Venta de pollo al mes | Q. 20.00 | |
Venta y elaboración de puros al mes | Q. 20.00 | |
Venta de ropa usada al mes |
Q. 10.00 | |
Veterinarias (grandes) al mes | Q. 20.00 | |
Veterinarias (pequeñas) al mes | Q. 10.00 | |
Venta de accesorios de cómputo al mes | Q. 10.00 | |
Venta de repuestos en general al mes | Q. 25.00 | |
Zapaterías al mes | Q. 10.00 |
- Buscado: 3,144 veces.
- Ficha Técnica: 35 veces.
- Imagen Digital: 35 veces.
- Texto: 30 veces.
- Formato PDF: 3 veces.
- Formato Word: 3 veces.