RESOLUCIÓN JM-117-2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2017.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2017
La Junta Monetaria mediante resolución JM-117-2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Superintendencia de Bancos para él año 2017, así como las Normas de Ejecución Presupuestaria.
Dicho presupuesto y normas, se incluyen en la presente publicación.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
(Cifras en Quetzales)
CÓDIGO | INSTITUCIONES |
TOTAL 2017 |
INSTITUCIONES BANCARIAS | ||
1 | EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | |
GUATEMALA | 2,921,785.79 | |
2 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 16,176,209.75 |
3 | BANCO INMOBILIARIO, S. A | 1,095,466.59 |
4 | BANCO INDUSTRIAL, S. A. | 68,781,544.25 |
5 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. | 49,193,727.84 |
6 | BANCO INTERNACIONAL, S. A | 6,362,330.40 |
7 | CITIBANK, N.A., SUCURSAL GUATEMALA | 1,957,992.37 |
8 | VIVIBANCO, S. A. | 467,767.92 |
9 | BANCO PROMERICA, S. A. | 5,221,665.14 |
10 | BANCO FICOHSA GUATEMALA S. A. | 1,495,019.53 |
11 | BANCO DE ANTIGUA S. A. | 1,058,058.88 |
12 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A | 16,164,108.77 |
13 | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA S. A. | 5,238,599.80 |
14 | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA S. A. | 20,556,053.68 |
15 | BANCO G&T CONTINENTAL, S. A | 43,078,902.26 |
16 | BANCO DE CREDITO, S. A. | 734,610.49 |
17 | BANCO AZTECA DE GUATEMALA S. A. | 1,271,730.79 |
18 | BANCO INV. S. A. | 297,644.67 |
SUBTOTAL | 242,073,218.92 | |
SOCIEDADES FINANCIERAS | ||
1 | FINANCIERA INDUSTRIAL, S. A | 3,048,856.69 |
2 | FINANCIERA RURAL, S. A. | 575,049.80 |
3 | FINANCIERA DE OCCIDENTE, S. A | 1,689,200,32 |
4 | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | 136,020.33 |
5 | FINANCIERA DE CAPITALES, S. A | 31,772.52 |
6 | FINANCIERA SUMMA, S. A. | 237,174.36 |
7 | FINANCIERA PROGRESO, S. A | 236,015.33 |
8 | FINANCIERA AGROMERCANTIL, S. A | 15,224.33 |
9 | FINANCIERA MVA, S. A | 94,826.99 |
10 | FINANCIERA CONSOLIDADA, S. A. | 734,473.29 |
11 | FINANCIERA CREDICORP, S. A | 169,952.22 |
12 | FINANCIERA G & T CONTINENTAL, S. A | 2,610,580.41 |
13 | FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES, S. A. | 97,430.81 |
SUBTOTAL | 9,676,577.40 | |
COMPAÑIAS ALMACEN DORAS | ||
1 | ALMACENADORA GUATEMALTECA, S.A | 111,238.59 |
2 | ALMACENES GENERALES, S. A. | 50,542.88 |
3 | ALMACENADORA INTEGRADA S. A. | 308,521.87 |
4 | CENTRAL ALMACENADORA S. A. | 61,329.34 |
5 |
ALMACENES DE DEPOSITO DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
20,733.33 |
6 | CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S.A | 113,116.27 |
7 | ALMACENADORA DEL PAIS, S. A | 239,114.60 |
8 | ALMACENADORA INTERNACIONAL, S.A. | 95,107.64 |
9 | ALMACENES Y SERVICIOS, S. A | 140,111.39 |
10 | ALMACENADORA CORPORATIVA, S. A | 65,383.05 |
11 | ALMACENADORADE LA PRODUCCION, S. A | 73,263.35 |
12 | ALMACENES Y SILOS, S. A | 221,215.45 |
13 | ALMACENADORA TECUN UMAN, S. A | 15,000.00 |
14 | ALMACENADORA PELICANO, S. A | 162,349.42 |
SUBTOTAL | 1,677,027.18 | |
COMPAÑIAS DE SEGUROS Y FHA | ||
1 |
DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y PREVISION DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
1,399,213.79 |
2 | SEGUROS ALIANZA S.A. | 396,555.88 |
3 | BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA, S. A | 214,021.14 |
4 | SEGUROS G&T, S.A | 12,295,457.77 |
5 | ASEGURADORA GENERAL, S. A | 5,908,711.31 |
6 | SEGUROS DE OCCIDENTE, S.A. | 1,780,174.89 |
7 | AIG SEGUROS GUATEMALA, S. A. | 902,288.79 |
8 | SEGUROS UNIVERSALES, S. A | 3,684,076.68 |
9 | ASEGURADORA LA CEIBA S.A. | 1,191,683.85 |
10 | SEGUROS EL ROBLE, S. A. | 15,968,422.74 |
11 | ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A | 430,087.58 |
12 | COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A | 1,295,867.88 |
13 | MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A | 4,264,367.26 |
14 | SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A | 3,017,685.44 |
15 | ASEGURADORA RURAL, S.A. | 4,200,480.95 |
16 | ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A. | 999,658.02 |
17 |
PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. |
2,837,075.97 |
18 |
DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
312,235.18 |
19 | AFIANZADORA GUATEMALTECA, S. A. | 37,603.35 |
20 | AFIANZADORA G&T, S. A. | 586,491.36 |
21 | ASEGURADORA FIDELIS, S.A. | 316,913.09 |
22 | FIANZAS DE OCCIDENTE, S. A. | 75,116.03 |
23 | FIANZAS EL ROBLE, S. A. | 173,102.29 |
24 | SEGUROS PRIVANZA, S. A. | 228,619.59 |
25 | CORPORACION DE FIANZAS, CONFIANZA, S.A. | 44,066.80 |
26 | AFIANZADORA SOLIDARIA S. A | 97,355.03 |
27 | AFIANZADORA DE LA NACION, S. A. | 37,603.35 |
28 | BUPA GUATEMALA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. | 311,707.02 |
29 |
INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA- |
1,121,292.66 |
SUBTOTAL | 64,127,935.69 | |
CASAS DE CAMBIO | ||
1 | LAFISE GUATEMALA, S. A. | 249,834.26 |
2 | GLOBAL EXCHANGE, S.A | 119,253.30 |
3 | SERVIMICOOPE, S.A. | 47,329.13 |
SUBTOTAL | 416,416.69 | |
ENTIDADES FUERA DE PLAZA OFF-SHORE | ||
1 |
WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED |
2,091,770.30 |
2 | GTC BANK INC. | 1,903,529.55 |
3 | MERCOM BANK LTD. | 1,236,619.39 |
4 | TRANSCOM BANK (BARBADOS) LIMITED | 149,499.64 |
5 | BAC BANK INC. | 542,829.83 |
SUBTOTAL | 5,924,248.71 | |
OTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPOS FINANCIEROS |
||
1 | ASESORES BURSÁTILES DE OCCIDENTE S.A. | 15,000.00 |
2 | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S. A. | 94,918.31 |
3 | CONTECNICA, S. A. | 1,143,811.33 |
4 | MERCADO DE TRANSACCIONES, S. A. | 15,000.00 |
5 | SOCIEDAD DE CORRETAJE DE INVERSIONES EN VALORES, S. A | 15,000.00 |
6 | AGROVALORES, S.A. | 15,000.00 |
7 | TARJETA AGROMERCANTIL, S.A. | 15,000.00 |
8 | ARRENDADORA AGROMERCANTIL, S.A | 50,988.59 |
9 | G&T CONTIVALORES, S.A. | 15,000.00 |
10 | BAC VALORES GUATEMALA S. A. | 19,867.91 |
11 | CREDOMATIC DE GUATEMALA S. A. | 2,406,694.28 |
12 | CASA DE BOLSA G&T CONTINENTAL, S.A. | 15,000.00 |
13 | ASESORIA EN VALORES, S.A. | 15,000.00 |
14 | G&T CONTICREDIT, S.A. | 449,501.84 |
15 | INTERNACIONAL CASA DE BOLSA, S. A. | 15,000.00 |
16 | INTERCONSUMO, S. A. | 152,776.81 |
17 | CITIVALORES, S.A. | 38,448.63 |
18 | CONVERSIONES, S.A. | 705,251.16 |
19 | CITITARJETAS DE GUATEMALA, LIMITADA | 375,144.63 |
SUBTOTAL | 5,572,403.49 | |
TOTAL ENTIDADES SUPERVISADAS | 329,467,828.08 | |
OTROS INGRESOS | ||
1 | APLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO -IVE- | 750,000.00 |
2 | MULTAS APLICACION LEY DE LA | |
ACTIVIDAD ASEGURADORA | 100,000.00 | |
3 | SUBASTA PUBLICA | 100,000.00 |
SUBTOTAL | 950,000.00 | |
BANCA CENTRAL | ||
1 | BANCO DE GUATEMALA | 177,185,171.92 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 507,603,000.00 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
(Cifras en Quetzales)
CÓDIGO |
NOMBRE DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO |
TOTAL 2017 |
TOTAL DE PRESUPUESTO | 507,603,000.00 | |
0 | SERVICIOS PERSONALES | 407,656,000.00 |
01100 | Personal Permanente | 172,093,000.00 |
01500 |
Complementos Específicos al Personal Permanente |
76,216,000.00 |
04100 | Servicios Extraordinarios de Personal Permanente | 1,741,000.00 |
05100 | Cuota Patronal IGSS | 23,848,000.00 |
05500 | Cuota Patronal Fondo de Prestaciones | 31,174,000.00 |
06100 | Dietas por Sesiones de Consejos | 40,000.00 |
07100 | Aguinaldo | 56,968,000.00 |
07200 | Bonificación Anual (Bono 14) | 45,576,000.00 |
1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 61,693,000.00 |
11100 | Energía Eléctrica | 1,000,000.00 |
11300 |
Telefonía y Servicios de Comunicación e Información Electrónica |
2,160,000.00 |
11400 | Correos y Telégrafos | 110,000.00 |
12100 | Divulgación e Información | 9,930,000.00 |
12200 | Impresión, Encuadernación y Reproducción | 630,000.00 |
13100 | Viáticos en el Exterior | 1,500,000.00 |
13300 | Viáticos en el Interior | 450,000.00 |
14300 | Almacenaje de Información | 3,412,000.00 |
15100 | Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,190,000.00 |
15800 | Derechos de Bienes Intangibles | 11,410,000.00 |
16200 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina | 50,000.00 |
16300 |
Mantenimiento y Reparación de Equipo Medico-Sanitario y de Laboratorio |
30,000.00 |
16400 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacionales y Recreativos |
10,000.00 |
16500 |
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte |
620,000.00 |
16600 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos para Comunicaciones |
260,000.00 |
16800 |
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo |
3,725,000.00 |
17100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios | 5,047,000.00 |
17400 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 900,000.00 |
18100 |
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad |
642,000.00 |
18300 | Servicios Jurídicos | 5,274,000.00 |
18400 | Servicios Económicos, Contables y de Auditoria | 330,000.00 |
18600 |
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados |
2,412,000.00 |
18900 | Otros Estudios y/o Servicios | 4,637,000.00 |
19100 | Primas y Gastos de Seguros | 2,335,000.00 |
19500 | Impuestos, Derechos y Tasas | 54,000.00 |
19600 | Servicios de Atención y Protocolo | 2,275,000.00 |
19700 | Servicios de Vigilancia | 850,000.00 |
19900 | Otros Servicios No Personales | 450,000.00 |
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,501,000.00 |
21100 | Alimentos para Personas | 679,000.00 |
23300 | Uniformes | 335,000.00 |
24100 | Papel para Escritorio | 110,000.00 |
24300 | Productos de Papel o Cartón | 315,000.00 |
24500 | Libros, Revistas y Periódicos | 150,000.00 |
26200 | Combustibles y Lubricantes | 325,000.00 |
26600 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | 307,000,00 |
26700 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 525,000,00 |
26800 | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C | 55,000.00 |
28500 | Materiales y Equipos Diversos de Seguridad | 20,000.00 |
29100 | Útiles de Oficina | 205,000.00 |
29200 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 90,000.00 |
29700 | Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos | 55,000,00 |
29800 | Accesorios y Repuestos en General | 330,000.00 |
3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 14,068,000.00 |
32200 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 1,750,000.00 |
32300 | Equipo Medico-Sanitario y de Laboratorio | 120,000.00 |
32500 | Equipo de Transporte | 730,000.00 |
32800 | Equipo de Computo | 11,418,000.00 |
34100 | Equipo de Seguridad | 50,000.00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,635,000.00 |
41100 | Ayuda para Funerales | 160,000.00 |
41300 | Indemnizaciones al Personal | 10,000,000.00 |
41500 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 700,000.00 |
41600 | Becas de Estudios en el Interior | 4,000,000.00 |
41700 | Becas de Estudios en el Exterior | 2,000,000.00 |
41900 | Otras Transferencias a Personas | 125,000.00 |
42900 | Otras Prestaciones | 2,400,000.00 |
47200 |
Transferencias a Organismos e Instituciones |
|
Internacionales | 1,055,000.00 | |
47300 | Transferencias a Organismos Regionales | 195,000.00 |
5 | ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 |
91400 | Gastos no Previstos | 50,000.00 |
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2017
- Buscado: 3,651 veces.
- Ficha Técnica: 20 veces.
- Imagen Digital: 20 veces.
- Texto: 12 veces.
- Formato PDF: 2 veces.
- Formato Word: 2 veces.