ACUERDO MINISTERIAL 199-2016
Se emite el LISTADO TAXATIVO DE PROYECTOS, OBRAS, INDUSTRIAS O ACTIVIDADES
*Derogado por El Acuerdo Ministerial 204-2019 publicado el 16-08-2019
*Ver Acuerdo 75-2017 el cual Indica que se ha incorporado la categoría de los Instrumentos Ambientales para los proyectos de diseño, construcción y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 199-2016
Guatemala, 12 de julio de 2016
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONSIDERANDO
Que el artículo 194 literales a), f), i), de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que, el Ministro debe ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio, dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su Ministerio, y velar por el estricto cumplimiento de las leyes y la probidad administrativa, así mismo de conformidad con lo que para el efecto regula el artículo 27 literal m), de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, es atribución del Ministro dictar los Acuerdos, Resoluciones, Circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la Ley.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo que establece el artículo 29 bis de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural.
CONSIDERANDO
Que el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, instruye al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para que, por medio del Acuerdo Ministerial correspondiente se emita el Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades.
POR TANTO
Con fundamento en lo considerado y en ejercicio de las funciones que establecen los artículos, 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; y, 5 del Acuerdo Gubernativo número 50-2015, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
2 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y producción agrícola de cultivos de arroz a campo abierto | 0112 |   | Mayor a 500 Ha | Hasta 500 Ha |   |
3 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y producción agrícola de hortalizas de fruto (pepinos, pepinillos, berenjenas, tomates, otros a campo abierto.) | 0113 |   | Mayor a 100 Ha | De 503100 Ha | Hasta 50 Ha |
4 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y producción agrícola de leguminosas (frijoles, habas, garbanzos, cauples, lentejas, altramuces, arvejas, guandúes y otras leguminosas) a campo abierto | 0119 |   | Mayor a 500 Ha | De 15 a 500 Ha |   |
5 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y producción agrícola de semillas oleaginosas (habas de soya, maní, semillas de ricino, de linaza, de mostaza, de Níger, de colza, de cártamo, de sésamo, de girasol y otras oleaginosas) a campo abierto | 0119 |   | Mayor a 500 Ha | De 15 a 500 Ha |   |
6 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y producción bajo sistemas de agricultura ecológica u orgánica. | 0119 |   |   | Todos |   |
7 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y producción agrícola de hortalizas de hoja o de tallo alcachofa, espárragos, coles, coliflores y brócoli y achicorias, espinacas, otras hortalizas de hoja o tallo) a campo abierto. | 0119 |   | Mayor a 45 Ha | De 10 8 45 Ha |   |
8 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y Producción Agrícola abierto de Semilla Certificada de flores, hortalizas y granos básicos (maíz frijol, soya, arroz, otros) a campo abierto. | 0199 |   | Áreas mayores a 100 Ha | Áreas menores a 100 Ha hasta 50 Ha | Áreas menores a 50 Ha |
9 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra y producción agrícola de hortalizas de raíz, bulbos o tubérculos (zanahorias, nabos, ajos, cebollas, chiles, pimientos, puerros y ovas hortalizas aliáceas, cultivo de hongos y trufas. cultivo de remolacha azucarera, cultivo de papa. yuca, ñame y otras raíces y tubérculos) a campo abierto | 0119 |   |   | Mayor a 10 Ha |   |
10 | Diseño, construcción y operación de empresas, que se dedican a la siembra de monocultivos palma africana, banano y plátano, caña de azúcar, tabaco, algodón, soya, piña y otros conexos), a campo abierto | 0126N | Áreas mayores de 50( ha. (productores agroindustriales) | Hasta 500 ha (productores comerciales) | Hasta 35 ha (péqueños agricultores |   |
11 | Diseño, construcción y operación de impresas que se dedican a la producción agrícola de monocultivos (palma africana, caña de azúcar, tabaco, algodón, soya y otros conexos) a campo abierto | 0126N | Todos |   |   |   |
12 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican a la siembra producción agrícola la siembra de monocultivos (melón, sandia y otros conexos), a campo abierto | 0126N |   | Áreas mayores de 500 ha. (productora agroindustriales) | Hasta 500 ha (productores comerciales) | Hasta 35 ha (péqueños agricultores) |
13 | Diseño, construcción y operación de empresas que se dedican la producción agrícola de (melón, sandia, banano y plátano, piña y otro conexos), a campo abierto | 0126N |   | Todos |   |   |
ACUERDA
Emitir el siguiente,
"LISTADO TAXATIVO DE PROYECTOS, OBRAS, INDUSTRIAS O ACTIVIDADES"
- Buscado: 14,672 veces.
- Ficha Técnica: 584 veces.
- Imagen Digital: 584 veces.
- Texto: 452 veces.
- Formato PDF: 76 veces.
- Formato Word: 112 veces.