RESOLUCIÓN JM-135-2022
Presupuesto de ingresos y egresos del Banco de Guatemala para el ejercicio fiscal 2023.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2023
La Junta Monetaria mediante resolución JM-135-2022, del 7 de diciembre de 2022, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Banco de Guatemala para 2023; el cual contiene las correspondientes Normas de Ejecución Presupuestaria. Dicho presupuesto y sus normas, se incluyen en la presente publicación.
PRESUPUESTO CONDENSADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA 2023 |
||
  |
DESCRIPCIÓN |
TOTAL |
INGRESOS |
  | |
1. | Intereses y otros | 4,734,678,822.83 |
2. | Comisiones | 100,101,615.90 |
INGRESOS CORRIENTES |
4,834,780,438.73 | |
3. |
Cobertura del costo de ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia a/ |
-353,440,784.03 |
  |
TOTAL INGRESOS |
4,481,339,654.70 |
EGRESOS |
||
1. | Funcional de egresos | 798,485,739.00 |
2. | Gastos de impresión y acuñación de especies monetarias | 402,500,000.00 |
3. | Costo de ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia | 3,134,932,199.54 |
4. | Cuota de vigilancia e inspección a la Superintendencia de Bancos | 145,421,716.16 |
  |
TOTAL EGRESOS |
4,481,339,654.70 |
a/ Para 2023 se estima que los ingresos corrientes superarán al total de egresos en Q353.4 millones.
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2023 |
|||
GRUPO DE |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTALES |
  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |   | 675,920,212.00 |
0 | Servicios personales | 461,622,636.00 |   |
1 | Servicios no personales | 199,287,190.00 |   |
2 | Materiales y suministros | 15,010,386.00 |   |
  | INVERSIÓN DIRECTA |   | 42,558,488.00 |
3 | Propiedad, planta, equipo y activos intangibles | 42,558,488.00 |   |
  | transferencias corrientes |   | 79,957,039.00 |
4 | Transferencias corrientes | 79,957,039.00 |   |
  | ASIGNACIONES GLOBALES |   | 50,000.00 |
9 | Asignaciones globales | 50,000.00 |   |
  | PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS |   | 798,485,739.00 |
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2023 |
|||
RENGLÓN |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTAL |
  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 675,920,212.00 | |
0 SERVICIOS PERSONALES | 461,622,636.00 |   | |
01100 | Personal permanente | 145,410,087.00 |   |
01500 | Complementos específicos al personal permanente | 100,758,020.00 |   |
02900 | Otras remuneraciones de personal temporal | 17,737,005.00 |   |
04100 | Servicios extraordinarios de personal permanente | 6,896,511.00 |   |
05100 | Cuota patronal IGSS | 24,554,334.00 |   |
05500 | Aporte patronal Fondo de Prestaciones | 62,085,043.00 |   |
06100 |
Dietas a personal de juntas directivas o consejos asesores |
3,495,000.00 |   |
07100 | Aguinaldo | 55,937,020.00 |   |
07200 | Bonificación anual | 44,749,616.00 |   |
1 SERVICIOS NO PERSONALES | 199,287,190.00 |   | |
11100 | Energía eléctrica | 6,409,000.00 |   |
11200 | Agua potable | 405,000.00 |   |
11300 |
Telefonía y servicios de comunicación e información electrónica |
10,884,227.00 |   |
11400 | Correos y telégrafos | 160,500.00 |   |
12100 | Divulgación e información | 3,050,000.00 |   |
12200 | Impresión, encuadernación y reproducción | 533,780.00 |   |
13100 | Viáticos en el exterior | 1,800,000.00 |   |
13300 | Viáticos en el interior | 1,331,401.00 |   |
15100 | Arrendamiento de edificios y locales | 64,700.00 |   |
15300 | Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina | 340,000.00 |   |
15500 | Arrendamiento de medios de transporte | 47,000.00 |   |
15800 | Derechos de bienes intangibles | 6,421,640.00 |   |
16100 |
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo industrial |
10,571,980.00 |   |
16200 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina |
242,000.00 |   |
16400 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo educacional, cultural y recreativo |
180,000.00 |   |
16500 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 1,441,000.00 |   |
16600 |
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones |
408,340.00 |   |
16800 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 744,000.00 |   |
16900 |
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos |
872,140.00 |   |
17100 | Mantenimiento y reparación de edificios | 18,583,120.00 |   |
17400 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 735,000.00 |   |
18200 | Servicios médicos y de laboratorio | 665,000.00 |   |
18300 | Servicios jurídicos | 4,304,135.00 |   |
18400 |
Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría |
101,883,617.00 |   |
18500 | Servicios de capacitación | 2,794,577.00 |   |
18600 | Servicios de informática y sistemas computerizados | 12,240,921.00 |   |
18800 |
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras |
50,000.00 |   |
18900 | Otros estudios y/o servicios | 3,982,570.00 |   |
19100 | Primas y gastos de seguros | 3,170,800.00 |   |
19500 | Impuestos, tasas y otras contribuciones | 1,257,215.00 |   |
19600 | Servicios de atención y protocolo | 1,754,464.00 |   |
19700 | Servicios de vigilancia | 25,000.00 |   |
19900 | Otros servicios no personales | 1,934,063.00 |   |
RENGLÓN |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTAL |
2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,010,386.00 |   | |
21100 | Alimentos para personas | 1,077,716.00 |   |
21400 | Productos agroforestales y sus manufacturas | 300,000.00 |   |
23200 | Acabados textiles | 259,255.00 |   |
23300 | Uniformes | 1,273,220.00 |   |
24100 | Papel de escritorio | 415,050.00 |   |
24300 | Productos de papel o cartón | 1,143,115.00 |   |
24500 | Libros, revistas y periódicos | 1,025,100.00 |   |
24600 | Textos de ensennanza | 195,000.00 |   |
26100 | Elementos y compuestos químicos | 427,240.00 |   |
26200 | Combustibles y lubricantes | 1,321,100.00 |   |
26300 |
Abonos, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares |
57,000.00 |   |
26600 | Productos medicinales y farmacéuticos | 640,860.00 |   |
26700 | Tintas, pinturas y colorantes | 882,550.00 |   |
26800 | Productos plásticos, vinyl, nylon y pvc | 932,950.00 |   |
26900 | Otros productos químicos y conexos | 52,000.00 |   |
27100 | Productos de arcilla, vidrio, porcelana y similares | 80,000.00 |   |
27400 |
Productos de cemento y otros productos minerales no metálicos y sus derivados |
87,000.00 |   |
28100 | Productos siderúrgicos y metalúrgicos | 382,000.00 |   |
28500 | Materiales y accesorios de seguridad | 70,000.00 |   |
28600 | Herramientas manuales | 39,725.00 |   |
29100 | Útiles de oficina | 352,772.00 |   |
29200 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 719,438.00 |   |
29600 | Útiles de cocina y comedor | 58,550.00 |   |
29700 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 452,600.00 |   |
29800 | Accesorios y repuestos en general | 1,903,470.00 |   |
29900 | Otros materiales y suministros | 862,675.00 |   |
  | INVERSIÓN DIRECTA |   | 42,558,488.00 |
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 42,558,488.00 |   | |
32100 | Maquinaria y equipo industrial | 292,680.00 |   |
32200 | Mobiliario y equipo de oficina | 770,000.00 |   |
32400 | Equipo educacional, cultural y recreativo | 698,000.00 |   |
32500 | Equipo de transporte | 10,886,400.00 |   |
32600 | Equipo para comunicaciones | 136,000.00 |   |
32800 | Equipo de cómputo | 14,633,700.00 |   |
32900 | Otras maquinarias y equipos | 627,000.00 |   |
34100 | Equipo de seguridad | 2,923,800.00 |   |
35100 | Libros y otros elementos coleccionables | 90,000.00 |   |
36100 | Obras de arte | 125,000.00 |   |
38100 | Activos intangibles | 11,375,908.00 |   |
  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |   | 79,957,039.00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79,957,039.00 |   | |
41300 | Indemnizaciones al personal | 60,000,000.00 |   |
41500 | Vacaciones pagadas por retiro | 2,424,000.00 |   |
41600 |
Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el interior |
819,350.00 |   |
41700 |
Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el exterior |
6,776,100.00 |   |
41900 | Otras transferencias a personas | 1,943,389.00 |   |
42900 | Otras prestaciones | 4,870,000.00 |   |
43500 | Instituciones sin fines de lucro | 325,000.00 |   |
47200 |
Transferencias a organismos e instituciones internacionales |
2,799,200.00 |   |
  | ASIGNACIONES GLOBALES |   | 50,000.00 |
9 ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 |   | |
91200 | Siniestros y gastos conexos | 50,000.00 |   |
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS |   | 798,485739.00 |
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA 2023
- Buscado: 1,048 veces.
- Ficha Técnica: 25 veces.
- Imagen Digital: 25 veces.
- Texto: 14 veces.
- Formato PDF: 3 veces.
- Formato Word: 2 veces.