ACTA MUNICIPAL 49-2017.4
Se acuerda dejar sin efecto de forma parcial el acta número 25-2017 de fecha 05/06/2017
ACTA No. 49-2017 PUNTO CUARTO
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.
CERTIFICA:
Tener a la vista el Libro de Actas de Sesiones del Honorable Concejo Municipal Número cuarenta y tres, en donde se encuentra el Acta No 49-2017 de fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, que en su punto CUARTO se encuentra el Acuerdo Municipal No 29-2017que copiada literalmente dice:
CUARTO: ACUERDO MUNICIPAL No. 30-2017. LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. CONSIDERANDO que el cobro de las rentas y tasas Administrativas, que están contenidas en el acta número 25-2017, de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, las cuales fueron publicadas en el Diario oficial, de fecha 20 de julio del año 2,017. CONSIDERANDO: Que se deben de analizar en base a un estudio de cobro, de las tasas municipales y de la factibilidad de pago de los contribuyentes municipales, CONSIDERANDO: que es facultad del concejo municipal velar por la seguridad de la personas y por ende velar por el desarrollo sostenible de acuerdo a la economía y realidad del país. CONSIDERANDO: que se debe de dejar sin efecto de forma parcial, es decir las siguientes tasas municipales, que a continuación se describen:
Tasas Municipales para el funcionamiento de Establecimientos Comerciales de
Servicios Industriales entre otros.
Razón Social de Negocios | TASAS MENSUALES |
Tiendas | Q 10.00 |
Abarroterías | Q 50.00 |
Súper Mercados | Q 200.00 |
Almacenes | Q 50.00 |
Agro servicios y veterinaria | Q 50.00 |
Ferretería | Q 75 00 |
Farmacias | Q 30.00 |
Cafeterías | Q 30.00 |
Restaurante | Q 50.00 |
Cantinas | Q 100.00 |
Camionetas | Q 60.00 |
Hoteles de 4-5 estrellas | Q 200.00 |
Hotel de 1-3 estrellas. | Q 100.00 |
Auto hoteles | Q 100.00 |
Talleres mecánicos | Q 25.00 |
Taller estructuras | Q 25.00 |
Centros de Internet | Q 25.00 |
Taxis | Q 40.00 |
Microbuses | Q 40.00 |
Cable por usuario | Q 5.00 |
Distribuidora o ventas de gas | Q 50.00 |
Centros o Tienda de aparatos eléctricos | Q 500.00 |
Panaderías | Q 25.00 |
Empresas Exportadoras y clasificadas |   |
Como Palki, Fosforera, agroindustrial Chilasco, |   |
Helechos, TAK, Santa Clara, Bejo A.A entre otros. | Q 5,000.00 |
Car Wash | Q 25.00 |
Empresas Distribuidoras de bebidas gaseosas |   |
Y Bebida alcohólica entre otras | Q 5,000.00 |
Venta de Churrascos, shucos entre otros | Q 50.00 |
Venta de papas fritas y similares | Q 20.00 |
Venta de Ropa Americana | Q 25.00 |
Zapaterías | Q 25.00 |
Carnicerías | Q 50.00 |
Arrendamiento kiosco | Q 800.00 |
Gasolineras | Q 300.00 |
Ventas de pescado | Q 100.00 |
Aserradero | Q 200.00 |
Tortillerías | Q 10.00 |
Barberías | Q 15.00 |
Salones de belleza | Q 20.00 |
Destace de cerdo | Q 25.00 |
Granjas de huevos | Q 25.00 |
Granjas o centros avícolas | Q 50.00 |
Agencias bancarias | Q 2,000.00 |
Estaciones pecuarias | Q 100.00 |
Clínicas Medicas | Q 100.00 |
Kiosco de Helados | Q 50.00 |
Instituciones Bancarias | Q 2,000.00 |
Academias de Mecanografía | Q 200.00 |
Unidad móvil de publicidad temporal | Q 100.00 |
Unidad móvil de publicidad fija | Q 50.00 |
Comercialización de Pescado y similares | Q 100.00 |
Cancha Sintética o Similares | Q 300.00 |
Reparación y Venta de Neumáticos / Pinchazo | Q 25.00 |
Aceitera y Venta de Repuestos de Vehículo | Q 50.00 |
Funerarias | Q 50.00 |
Sastrería | Q 25.00 |
Carpintería | Q 25.00 |
Boutique | Q 50.00 |
Vidrieras | Q 25.00 |
Fleteros | Q 25.00 |
Centro de copiado | Q 50.00 |
Café Internet | Q 100.00 |
Herrería | Q 25.00 |
Venta de Materiales de electricidad | Q 75.00 |
Palenques | Q 100.00 |
Pastelerías | Q 25.00 |
Centros acuáticos o de recreación | Q 100.00 |
Parques infantiles o similares | Q 60.00 |
Por estacionamiento de vehículos en área Municipal |   |
Por trasporte de carga por descarga |   |
en vía publica pago por hora | Q 5.00 |
Picop por descarga (máximo 2 horas) pago por hora. | Q 10.00 |
Camiones por Descarga (máximo 2 horas) pago por hora | Q 10.00 |
Tráiler por descarga (máximo 2 horas) pago por horas | Q 200.00 |
Después de analizado el contenido y justificado el cobro de las rentas y tasas administrativas por el honorable concejo municipal, en base al artículo 253 y 254 de La constitución Política de la República de Guatemala, artículos 1,2,3,5,6,7,9,33,35 literal "a" "i" del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, ACUERDA:
- Buscado: 3,307 veces.
- Ficha Técnica: 49 veces.
- Imagen Digital: 49 veces.
- Texto: 47 veces.
- Formato PDF: 5 veces.
- Formato Word: 3 veces.