ACTA  85-17-11-2013

Se acuerda aprobar y aceptar los resultados oficiales de la consulta de vecinos relacionados con la aceptación o no aceptación del desarrollo, instalación y operación de proyectos de minerías químicas en metales.


ACTA NÚMERO 85-17-11-2013

EL SECRETARIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, CERTIFICA HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE HOJAS MOVILES DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL APARECE ASENTADA LA QUE COPIADA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE.

ACTA NÚMERO 85-17-11-2013. Sesión Pública Extra Ordinaria, celebrada por el Honorable Concejo Municipal, en la Cabecera Departamental de Jalapa, el día Domingo diecisiete de Noviembre del año dos mil trece, siendo las ocho horas, reunidos en el Salón de Sesiones de la Corporación Municipal de esta Ciudad, presidida por el Profesor Elmer Leónidas Guerra Calderón, Alcalde Municipal, con el Sindico Primero Efraín de Jesús Salazar Vides, Sindico Segundo Melvin Giovanni Espina Morales y Sindico Tercero Jovel de Jesús Martínez, por los Concejales Ronnie Danilo Escobar, Marco Antonio García Hernández, Carlos Humberto Valdéz y Valdéz, Mariano Rafael Lemus Portillo, Erick Giovanni Molina Orellana, Jorge Eduardo Godoy Morales, Luís Salvador Urugutia Palma, Juan Manuel Carrillo Barrientos, Oswaldo Antonio Berganza y Berganza, Carlos Arturo Cárcamo Castañaza y Rigoberto Antonio Marroquín Ramírez, Secretario Municipal, que certifica, con el propósito de llevar a cabo la presente Sesión Extra Ordinaria procediéndose así: PRIMERO: El Profesor Elmer Leónidas Guerra Calderón, Alcalde Municipal, declara abierta la presente Sesión Extra Ordinaria. SEGUNDO: Se dio lectura a los puntos de agenda a tratar para la presente reunión para su respectiva aprobación, habiendo sido aprobada por todos los presentes. TERCERO: El Secretario Municipal da lectura al acta anterior, habiendo sido aprobada por todos los presentes. CUARTO: El Honorable Concejo Municipal entra a conocer los resultados de la Consulta Municipal a Solicitud de Vecinos del Municipio de Jalapa, del Departamento de Jalapa para su aceptación y aprobación. El Profesor Elmer Leónidas Guerra Calderón Alcalde Municipal y Representante del Concejo Municipal da a conocer al Pleno los resultados oficiales de la Consulta de Vecinos la cual se realizo el día diez de Noviembre del año en curso, a solicitud de los vecinos del Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, contenido en los artículos 28, 97,134 y 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala artículos 63, 64 y 66, los cuales quedaron así:

MESA CENTRO AREA SI NO BLANCOS NULOS
1 LOS LLANITOS AREA RURAL 4 383 1 17
2 LOS LLANITOS AREA RURAL 2 293 5 34
3 SANSURUTATE AREA RURAL 12 322 1 12
4 EL RODEO AREA RURAL 20 332 6 12
5 EL RODEO AREA RURAL 9 314 3 18
6 EL GUAJE AREA RURAL 4 200 2 9
7 EL DIVISADERO AREA RURAL 8 342 3 10
8 EL DIVISADERO AREA RURAL 10 283 1 6
9 PATA GALANA AREA RURAL 5 387 3 22
10 PATA GALANA AREA RURAL 6 399 2 20
11 SASHICO AREA RURAL 5 299 1 14
12 SASHICO AREA RURAL 8 280 0 11
13 LAGUNA DEL PITO AREA RURAL 2 175 2 3
14 LAGUNA DEL PITO AREA RURAL 5 189 2 8
15 LAGUNA DEL PITO AREA RURAL 10 307 0 16
16 LAGUNA DEL PITO AREA RURAL 1 166 0 1
17 LOS IZOTES AREA RURAL 6 307 3 13
18 LOS IZOTES AREA RURAL 3 303 2 7
19 LOS IZOTES AREA RURAL 5 267 4 9
20 LOS IZOTES AREA RURAL 5 258 3 10
21 GUACAMAYAS AREA RURAL 2 156 0 6
22 GUACAMAYAS AREA RURAL 3 144 2 5
23 GUACAMAYAS AREA RURAL 0 231 0 10
24 GUACAMAYAS AREA RURAL 3 197 0 10
25 SANTA MARIA AREA RURAL 2 171 2 4
26 SANTA MARIA AREA RURAL 6 257 0 6
27 PALO VERDE AREA RURAL 5 392 2 12
28 PALO VERDE AREA RURAL 7 491 5 15
29 PALO VERDE AREA RURAL 1 131 0 3
30 PALO VERDE AREA RURAL 3 244 2 18
31 LA TEJERA AREA RURAL 4 272 6 9
32 SANSIRISAY AREA RURAL 4 360 4 62
33 SANSIRISAY AREA RURAL 6 300 0 57
34 LA FUENTE AREA RURAL 0 214 1 5
35 LA FUENTE AREA RURAL 0 241 0 2
36 LA FUENTE AREA RURAL 0 156 0 7
37 LA FUENTE AREA RURAL 0 101 0 1
38 LA FUENTE AREA RURAL 3 90 0 1
39 LA FUENTE AREA RURAL 4 90 1 4
40 LA FUENTE AREA RURAL 2 51 0 1
41 LA FUENTE AREA RURAL 0 180 0 2
42 SANTA CRUZ AREA RURAL 3 146 3 16
43 MIRAMUNDO AREA RURAL 6 202 0 11
44 MIRAMUNDO AREA RURAL 5 180 0 4
45 MIRAMUNDO AREA RURAL 1 97 0 0
46 MIRAMUNDO AREA RURAL 1 94 0 5
47 BUENA VISTA AREA RURAL 1 121 1 2
48 BUENA VISTA AREA RURAL 3 106 0 5
49 BUENA VISTA AREA RURAL 0 86 0 1
50 BUENA VISTA AREA RURAL 2 82 0 8
51 LA ESPERANZA AREA RURAL 3 60 1 1
52 LA ESPERANZA AREA RURAL 2 56 0 0
53 LA ESPERANZA AREA RURAL 1 103 1 5
54 LA ESPERANZA AREA RURAL 2 80 0 3
55 LA ESPERANZA AREA RURAL 0 64 0 1
56 LA PAZ AREA RURAL 6 282 1 7
57 LA PAZ AREA RURAL 6 276 0 8
58 LA PAZ AREA RURAL 4 312 1 6
59 SAN JOSE CARRIZAL AREA RURAL 4 395 3 21
60 SAN JOSE CARRIZAL AREA RURAL 4 346 0 10
61 DURAZNITO AREA RURAL 2 310 2 4
62 DURAZNITO AREA RURAL 3 252 7 13
63 DURAZNITO AREA RURAL 1 205 1 6
64 LAGUNETA AREA RURAL 2 312 3 5
65 LAGUNETA AREA RURAL 2 376 0 4
66 EL DURAZNO AREA RURAL 6 369 3 9
67 EL DURAZNO AREA RURAL 3 310 3 14
68 SANYUYO AREA RURAL 9 215 2 10
69 SANYUYO AREA RURAL 7 201 0 7
70 SANYUYO AREA RURAL 4 189 0 13
71 SANYUYO AREA RURAL 1 171 0 8
72 SANYUYO AREA RURAL 8 166 0 7
73 SAN FRANCISCO AREA RURAL 6 433 3 7
74 HIERBABUENA AREA RURAL 4 197 1 4
75 HIERBABUENA AREA RURAL 6 264 1 17
76 HIERBABUENA AREA RURAL 4 333 6 10
77 EL ROBLAR AREA RURAL 8 401 2 8
78 EL PARAISO AREA RURAL 2 261 1 5
79 EL PARAISO AREA RURAL 4 189 0 8
80 EL PARAISO AREA RURAL 5 214 3 7
81 ALDEA LAS AZUCENAS - SALON COMUNAL AREA RURAL 0 170 0 3
82 ALDEA LAS AZUCENAS - SALON COMUNAL AREA RURAL 1 164 0 3
83 ALDEA LAS AZUCENAS - SALON COMUNAL AREA RURAL 1 123 2 0
84 ALDEA LAS AZUCENAS - SALON COMUNAL AREA RURAL 1 122 0 8
85 CASERIO EL ASTILLERO- EORM AREA RURAL 2 171 1 8
86 ALDEA RIO BLANCO ABAJO-SALON COMUNAL AREA RURAL 1 43 0 2
87 ALDEA RIO BLANCO ABAJO-SALON COMUNAL AREA RURAL 1 58 0 5
88 ALDEA SANSAYO-EORM AREA RURAL 2 68 0 2
89 ALDEA SANSA YO-EORM AREA RURAL 2 31 1 0
90 ALDEA LA PASTORIA POTRERO CARRILLO- SALON COMUNAL AREA RURAL 2 46 1 2
91 ALDEA LA PASTORIA POTRERO CARRILLO- SALON COMUNAL AREA RURAL 1 22 0 2
92 CASERIO SANTA ELENA- EORM AREA RURAL 2 55 1 2
93 CASERIO SANTA ELENA- EORM AREA RURAL 1 22 1 1
94 ALDEA EL CHAGUITE- SALON COMUNAL AREA RURAL 3 104 0 5
95 ALDEA EL CHAGUITE- SALON COMUNAL AREA RURAL 1 117 0 7
96 CASERILLO LOS MESCALES-EORM AREA RURAL 0 17 0 0
97 CASERIO RIO FRIO-EORM AREA RURAL 3 15 0 0
98 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 4 52 0 3
99 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 3 94 0 0
100 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 1 135 1 2
101 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 0 68 0 0
102 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 2 72 0 1
103 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 1 69 0 1
104 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 2 52 0 1
105 INSTITUTO EXPERIMENTAL AREA URBANA 4 58 0 0
106 SALON DE LA CRUZ ROJA AREA URBANA 2 78 0 0
107 SALON DE LA CRUZ ROJA AREA URBANA 0 78 0 5
108 SALON DE LA CRUZ ROJA AREA URBANA 2 97 0 3
109 SALON DE LA CRUZ ROJA AREA URBANA 1 70 0 0
110 ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NUMERO 1 AREA URBANA 2 78 0 3
111 ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NUMERO 1 AREA URBANA 2 111 0 2
112 ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NUMERO 1 AREA URBANA 1 110 0 2
113 ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NUMERO 1 AREA URBANA 1 122 0 1
114 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 1 108 0 3
115 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 1 130 0 1
116 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 1 77 0 2
117 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 1 90 0 2
118 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 0 84 0 1
119 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 1 103 0 2
120 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 1 112 0 0
121 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 2 96 0 3
122 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 1 88 0 2
123 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 2 80 0 0
124 INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES AREA URBANA 0 50 0 2
125 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CHIPILAPA AREA URBANA 1 111 0 4
126 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CHIPILAPA AREA URBANA 1 159 0 0
127 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CHIPILAPA AREA URBANA 1 86 0 1
128 ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACION LUIS MARTINEZ MONT AREA URBANA 1 63 1 0
129 ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACION LUIS MARTINEZ MONT AREA URBANA 0 50 0 0
130 ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACION LUIS MARTINEZ MONT AREA URBANA 0 31 2 1
131 ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACION LUIS MARTINEZ MONT AREA URBANA 3 35 0 0
132 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR-ORIENTE AREA URBANA 0 45 0 0
133 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR-ORIENTE AREA URBANA 1 38 0 0
134 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR-ORIENTE AREA URBANA 1 35 0 2
135 ESCUELA PARA NIÑAS NUMERO 2. AREA URBANA 1 27 0 0
136 ESCUELA PARA NIÑAS NUMERO 2, AREA URBANA 0 18 0 0
137 ESCUELA PARA NIÑAS NUMERO 2, AREA URBANA 0 13 0 1
  *** TOTALES   399 23.152 129 873
  VOTOS VALIDOS: 24.553      
  PORCENTAJE (SI) 1,63      
  PORCENTAJE (NO) 94,29      
  PORCENTAJE (BLANCOS) 0,53      
  PORCENTAJE (NULOS) 3,56      
  POCENTAJE (TOTAL) 100,00      
  PARA PRESENTAR SE EVALUAN UNICAMENTE EL SI Y NO        
  TOTAL DE SI Y No 23.551      
  PORCENTAJE SI 1,69      
  PORCENTAJE NO 98,31      
  TOTAL 100,00      

En virtud de lo anterior luego del análisis, discusión y deliberación que corresponde el Honorable Concejo Municipal ACUERDA:

 
...
Consultas:
  • Buscado: 5,248 veces.
  • Ficha Técnica: 13 veces.
  • Imagen Digital: 13 veces.
  • Texto: 6 veces.
Descargas:
  • Formato PDF: 0 veces.
  • Formato Word: 3 veces.
Etiquetas:

Deje un comentario commentÚltimos comentarios públicos
    comment Aún no hay comentarios para la publicación.

    Usted puede ser el primero en dejar un comentario.

Deje un comentario commentÚltimos comentarios privados
    comment Aún no hay comentarios para la publicación.

    Usted puede ser el primero en dejar un comentario.

mode_editEscriba su Comentario:
Información importante! Usted puede dejar un comentario sobre esta publicación y decidir si la desea hacer pública.

menu
menu